このページでは、2022年2月の全国のコストコ倉庫店の、今日のガソリン価格・ハイオク・軽油・灯油の値段や、過去の価格が解ります。
2月のコストコガソリン価格の推移グラフ
下のグラフと表は、全国19カ所にあるコストコガスステーションの「平均ガソリン価格」の2月の推移です。

日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 |
---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 151.6 | 2月11日 | 152.4 | 2月21日 | 153.2 |
2月2日 | 151.6 | 2月12日 | 152.5 | 2月22日 | 153.2 |
2月3日 | 151.6 | 2月13日 | 152.5 | 2月23日 | 153.6 |
2月4日 | 151.8 | 2月14日 | 152.5 | 2月24日 | 153.6 |
2月5日 | 151.8 | 2月15日 | 152.5 | 2月52日 | 153.7 |
2月6日 | 152.1 | 2月16日 | 152.7 | 2月26日 | 153.7 |
2月7日 | 152.1 | 2月17日 | 153.2 | 2月27日 | 153.8 |
2月8日 | 152.1 | 2月18日 | 153.2 | 2月28日 | 153.8 |
2月9日 | 152.1 | 2月19日 | 153.2 | ||
2月10日 | 152.4 | 2月10日 | 153.2 |
2月はガソリン価格の上昇が顕著にみられ、2月1日から2月28日までの値上がり価格は2.2円でした。
★2月24日、ロシア軍がウクライナへの軍事侵攻を開始したことをうけ、原油価格の高騰が心配されました。
全国19カ所にあるコストコガスステーション別、ガソリン・ハイオク・軽油・灯油価格は、下方に掲載しています。
コストコガスステーションを利用する際の、支払い方法や手順、営業時間、注意点も参考にしてください。コストコタイヤキャンペーン情報も掲載中。
2022年 2月26日~28日 全国のコスト店舗別ガソリン価格一覧表

GSアプリ 2月![]() | 28日 (月) | 27日 (日) | 26日 (土) |
---|---|---|---|
全国コストコ平均ガソリン価格 | 153.8 | 153.8↑ | 153.7 |
石狩倉庫店 | 156 | 156 | 156 |
かみのやま | 157 | 157↑ | 155 |
富谷倉庫店 | 154 | 154 | 154 |
つくば倉庫店 | 154 | 154 | 154 |
木更津倉庫店 | 153 | 153 | 153 |
千葉ニュータウン | 154 | 154 | 154 |
新三郷倉庫店 | 154 | 154 | 154 |
浜松倉庫店 | 153 | 153 | 153 |
中部空港倉庫店 | 152 | 152 | 152 |
守山倉庫店 | 152 | 152 | 152 |
岐阜鳥羽倉庫店 | 152 | 152 | 152 |
京都八幡倉庫店 | 152 | 152 | 152 |
射水倉庫店 | 156 | 156 | 156 |
野々市倉庫店 | 154 | 154 | 154 |
和泉倉庫店 | 152 | 152 | 152 |
尼崎倉庫店 | 152 | 152 | 152 |
久山倉庫店 | 156 | 156↑ | 156 |
北九州倉庫店 | 155 | 155 | 155 |
熊本御船 | 155 | 155 | 155 |
2022年2月28日(月) 今日のコストコガソリン価格
★2月28日のコストコガソリン価格は、昨日と同じで価格変動はありません。
コストコアプリ 2/28 ![]() | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 156 | 167 | 129 | 95 |
かみのやま | 157 | 168 | 129 | 97 |
富谷 | 154 | 164 | 125 | 93 |
つくば | 154 | 165 | 126 | 93 |
木更津 | 153 | 164 | 124 | 91 |
千葉ニュータウン | 154 | 165 | 126 | 92 |
新三郷 | 154 | 165 | 127 | 92 |
浜松 | 153 | 164 | 125 | 92 |
中部(常滑) | 152 | 163 | 123 | 91 |
守山 | 152 | 163 | 123 | 91 |
岐阜鳥羽 | 152 | 163 | 123 | 91 |
京都八幡 | 152 | 163 | 125 | 92 |
射水 | 156 | 166 | 127 | 95 |
野々市 | 154 | 164 | 128 | 94 |
和泉 | 152 | 162 | 123 | 91 |
尼崎 | 152 | 162 | 123 | 91 |
久山 | 156 | 166 | 128 | 95 |
北九州 | 155 | 166 | 127 | 95 |
熊本御船 | 155 | 166 | 129 | 97 |
コストコ特有激安ガソリン (@ コストコ 尼崎倉庫店 – @costco in 尼崎市, 兵庫県) https://t.co/BtLjMGVzF4 pic.twitter.com/IvlKZ7IwvC
— 名無しなのに (@heiwaniikitai) February 28, 2022
2022年 2月25日~27日 全国のコスト店舗別ガソリン価格一覧表
GSアプリ 2月![]() | 27日 (日) | 26日 (土) | 25日 (金) |
---|---|---|---|
全国コストコ平均ガソリン価格 | 153.8↑ | 153.7 | 153.7↑ |
石狩倉庫店 | 156 | 156 | 156 |
かみのやま | 157↑ | 155 | 155 |
富谷倉庫店 | 154 | 154 | 154 |
つくば倉庫店 | 154 | 154 | 154 |
木更津倉庫店 | 153 | 153 | 153 |
千葉ニュータウン | 154 | 154 | 154↑ |
新三郷倉庫店 | 154 | 154 | 154 |
浜松倉庫店 | 153 | 153 | 153 |
中部空港倉庫店 | 152 | 152 | 152 |
守山倉庫店 | 152 | 152 | 152 |
岐阜鳥羽倉庫店 | 152 | 152 | 152 |
京都八幡倉庫店 | 152 | 152 | 152 |
射水倉庫店 | 156 | 156 | 156↑ |
野々市倉庫店 | 154 | 154 | 154 |
和泉倉庫店 | 152 | 152 | 152 |
尼崎倉庫店 | 152 | 152 | 152 |
久山倉庫店 | 156↑ | 156 | 156 |
北九州倉庫店 | 155 | 155 | 155 |
熊本御船 | 155 | 155 | 155 |
2022年2月27日(日) 今日のコストコガソリン価格
★2月27日のコストコガソリン価格は、一部店舗で値上がり傾向にあります。
コストコアプリ 2/27 ![]() | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 156 | 167 | 129 | 95 |
かみのやま | 157↑ | 168↑ | 129↑ | 97↑ |
富谷 | 154 | 164 | 125 | 93 |
つくば | 154 | 165 | 126 | 93 |
木更津 | 153 | 164 | 124 | 91 |
千葉ニュータウン | 154 | 165 | 126 | 92 |
新三郷 | 154 | 165 | 127 | 92 |
浜松 | 153 | 164 | 125 | 92 |
中部(常滑) | 152 | 163 | 123 | 91 |
守山 | 152 | 163 | 123 | 91 |
岐阜鳥羽 | 152 | 163 | 123 | 91 |
京都八幡 | 152 | 163 | 125 | 92 |
射水 | 156 | 166 | 127 | 95 |
野々市 | 154 | 164 | 128 | 94 |
和泉 | 152 | 162 | 123 | 91 |
尼崎 | 152 | 162 | 123 | 91 |
久山 | 156↑ | 166 | 128 | 95 |
北九州 | 155 | 166 | 127 | 95 |
熊本御船 | 155 | 166 | 129 | 97 |
今日は、スケート⛸前にコストコで給油⛽️
— coma (@coma813) February 27, 2022
駐車場の雪が溶けてアスファルトが出て久しぶりにカートが使えたので重たい水や🍺も買ってしまった💸
オリンピック効果かスケートリンクが最近激混みでちょっと滑りにくい😭
↓本日のコストコ石狩店のガソリン価格です。 pic.twitter.com/UhslVolpnn
本日のガソリン価格@コストコ常滑 pic.twitter.com/C74quLaxZ6
— さく (@sakuacid) February 27, 2022
2022年2月26日(土) 今日のコストコガソリン価格
★2月26日のコストコガソリン価格は、昨日と同じで価格変動はありません。
★ 軽油・灯油価格が、一部店舗で灯値上がり傾向にあります。
コストコアプリ 2/26 ![]() | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 156 | 167 | 129 | 95 |
かみのやま | 155 | 166 | 127 | 95↑ |
富谷 | 154 | 164 | 125 | 93 |
つくば | 154 | 165 | 126 | 93 |
木更津 | 153 | 164 | 124 | 91 |
千葉ニュータウン | 154 | 165 | 126 | 92 |
新三郷 | 154 | 165 | 127 | 92 |
浜松 | 153 | 164 | 125 | 92↑ |
中部(常滑) | 152 | 163 | 123 | 91 |
守山 | 152 | 163 | 123 | 91 |
岐阜鳥羽 | 152 | 163 | 123 | 91 |
京都八幡 | 152 | 163 | 125 | 92 |
射水 | 156 | 166 | 127 | 95↑ |
野々市 | 154 | 164 | 128 | 94 |
和泉 | 152 | 162 | 123 | 91 |
尼崎 | 152 | 162 | 123 | 91 |
久山 | 156 | 166 | 128 | 95 |
北九州 | 155 | 166 | 127↑ | 95↑ |
熊本御船 | 155 | 166 | 129 | 97 |
ガソリンやすっ。 (@ コストコ 富谷倉庫店 – @costco in 富谷市, Miyagi) https://t.co/vEJeyjQ2wT pic.twitter.com/JfwJNfpz3b
— だっこん (@daccon_idol) February 26, 2022
2022年2月25日(木) コストコガソリン価格
コストコアプリ 2/25 ![]() | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 156 | 167 | 129 | 95 |
かみのやま | 155 | 166 | 127 | 94 |
富谷 | 154 | 164 | 125 | 93 |
つくば | 154 | 165 | 126 | 93 |
木更津 | 153 | 164 | 124 | 91 |
千葉ニュータウン | 154↑ | 165↑ | 126↑ | 92 |
新三郷 | 154 | 165 | 127 | 92 |
浜松 | 153 | 164 | 125 | 91 |
中部(常滑) | 152 | 163 | 123 | 91 |
守山 | 152 | 163 | 123 | 91 |
岐阜鳥羽 | 152 | 163 | 123 | 91 |
京都八幡 | 152 | 163 | 125 | 92 |
射水 | 156↑ | 166↑ | 127↑ | 94 |
野々市 | 154 | 164 | 128 | 94 |
和泉 | 152 | 162 | 123 | 91 |
尼崎 | 152 | 162 | 123 | 91 |
久山 | 156 | 166 | 128 | 95 |
北九州 | 155 | 166 | 126 | 94 |
熊本御船 | 155 | 166 | 129 | 97 |
Costcoガソリン安い! pic.twitter.com/7qnUIWyG2v
— 蛇窪 (@Hebikubo) February 25, 2022
コストコ御船倉庫店。このご時世、このガソリン価格はありがたい。#熊本 #ワンピース #御船 #コストコ #MIFUNE #Costco #ガソリン #カークランド #kirkland pic.twitter.com/M7gZgDsiGL
— KUMAMOTO NOTICE (@kumamotonotice) February 25, 2022
2022年 2月22日~24日 全国のコスト店舗別ガソリン価格一覧表
2022年2月24日(水) コストコガソリン価格
★2月24日のコストコガソリン価格は、一部店舗で灯値上がり傾向にあります。
あまりにもガソリン高いから
— 白茅🍀 (@chigaya_) February 24, 2022
コストコまで来たぜ pic.twitter.com/3nPfIJ9yzQ
2022年2月23日(水) コストコガソリン価格
★2月23日のコストコガソリン価格は、一部店舗で灯値上がり傾向にあります。
初めてきたー!!コストコ岐阜羽島店!!
— ♚ゆきぷ♚ただの親バカ (@yukipyu) February 23, 2022
ガソリンの補給だけやけどw
190円超えばっか見てたからめっちゃ安さ感じるわぁ…
30円/Lはデカいやろ… pic.twitter.com/b7BY5qzeXs
#コストコ
— まりこりま (@bikko0707) February 23, 2022
昨日のコストコ木更津のガソリン レギュラー¥153 でした。
2022年2月22日(火) コストコガソリン価格
★2月22日のコストコガソリン価格は、昨日と同じで価格変動はありません。一部店舗で灯油が値上がりしました。
2022.2.22のコストコ守山倉庫店のガソリン価格 #コストコ守山倉庫店 pic.twitter.com/T4Aplqsdvl
— MACお宝鑑定団 (@idanbo) February 22, 2022
2022年 2月19日~21日 全国のコスト店舗別ガソリン価格一覧表
2022年2月21日(月) コストコガソリン価格
★2月21日のコストコガソリン価格は、昨日と同じで価格変動はありません。
今日はガソリンも入れに。
— コストコ@つくば (@costco_sedum) February 21, 2022
やっぱりコストコは安いです。
つくば市ガソリン価格ランキング
↓https://t.co/FtucWBtAjN pic.twitter.com/vOi0dfFUyP
2022年2月20日(日) コストコガソリン価格
★2月20日のコストコガソリン価格は、昨日と同じで価格変動はありません。
燃料高くなった時ほどコストコの安さが助かります!
— 慧。@GR86納車済 (@KLabo315) February 20, 2022
そして木更津店で提供開始されているらしい洗浄剤入りガソリンが気になる…#ガソリン #コストコ #ハイオク pic.twitter.com/tGsSZQgmtG
クラウンにガソリン入れてきた🙆♂️
— かず (@mwam__tanaka) February 20, 2022
やっぱコストコは安い🥺 pic.twitter.com/4TBTucEFPU
コストコにきた!
— saijyou(ねっこんの飼い主) (@saijyou3) February 20, 2022
ガソリン安いので入れて帰ろうー( ˘ω˘ ) pic.twitter.com/BB0fDrQh6D
2022年2月19日(土) コストコガソリン価格
★2月19日のコストコガソリン価格は、昨日と同じで価格変動はありません。
今日のコストコのガソリンの価格。
— 走輔JP@ 2/19 #LHNovice (@sosuke_jp) February 20, 2022
安いよね。 pic.twitter.com/Up15I5EqDd
「次ページ」で過去のコストコガソリン価格・口コミが見れます。