このページでは、2022年5月の全国のコストコ倉庫店の、今日のガソリン価格・ハイオク・軽油・灯油の値段や、過去の価格が解ります。
- 5月の全国コストコガソリン価格
- 5月のコストコガソリン価格の推移とグラフ
- 2022年5月28日~5月30日のコストコガソリン価格
- 2022年5月31日(火) 今日のコストコガソリン価格
- 2022年5月30日(月)のコストコガソリン・ハイオク・軽油・灯油価格
- 2022年5月29日(日) 今日のコストコガソリン価格
- 2022年5月28日(土) 今日のコストコガソリン価格
- 2022年5月25日~5月27日のコストコガソリン価格
- 2022年5月27日(金) 今日のコストコガソリン価格
- 2022年5月26日(木) 今日のコストコガソリン価格
- 2022年5月25日(水) 今日のコストコガソリン価格
- 2022年5月22日~5月24日のコストコガソリン価格
- 2022年5月24日(火) 今日のコストコガソリン価格
- 2022年5月23日(月) 今日のコストコガソリン価格
- 2022年5月22日(日) 今日のコストコガソリン価格
- 2022年5月19日~5月21日のコストコガソリン価格
- 2022年5月21日(土) 今日のコストコガソリン価格
- 2022年5月20日(金) 今日のコストコガソリン価格
- 2022年5月19日(木) 今日のコストコガソリン価格
- 2022年5月16日~5月18日のコストコガソリン価格
- 2022年5月18日(水) 今日のコストコガソリン価格
- 2022年5月17日(火) 今日のコストコガソリン価格
- 2022年5月16日(月) 今日のコストコガソリン価格
- 2022年5月13日~5月15日のコストコガソリン価格
- 2022年5月15日(日) 今日のコストコガソリン価格
- 2022年5月14日(土) 今日のコストコガソリン価格
- 2022年5月13日(金) 今日のコストコガソリン価格
- 2022年5月10日~5月12日のコストコガソリン価格
- 2022年5月12日(木) 今日のコストコガソリン価格
- 2022年5月11日(水) 今日のコストコガソリン価格
- 2022年5月10日(火) 今日のコストコガソリン価格
- 2022年5月7日~5月9日のコストコガソリン価格
- 2022年5月9日(月) 今日のコストコガソリン価格
- 2022年5月8日(日) 今日のコストコガソリン価格
- 2022年5月7日(土) 今日のコストコガソリン価格
- 2022年5月4日~5月6日のコストコガソリン価格
- 2022年5月6日(金) 今日のコストコガソリン価格
- 2022年5月5日(木) 今日のコストコガソリン価格
- 2022年5月4日(水) 今日のコストコガソリン価格
- 2022年5月1日~5月3日のコストコガソリン価格
- 2022年5月3日(火) 今日のコストコガソリン価格
- 2022年5月2日(月) 今日のコストコガソリン価格
- 2022年5月1日(日) 今日のコストコガソリン価格
5月の全国コストコガソリン価格

◆5/29より、壬生倉庫店のガスステーションが新たに加わりました。
◆ロシアによるウクライナ侵攻で原油価格が値上がり傾向にありますが、5月のガソリン価格は、政府の補助金もあり落ち着いています。
5月のコストコガソリン価格の推移とグラフ
下のグラフと表は、全国20カ所にあるコストコガスステーションの「平均ガソリン価格」の5月の推移です。

日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 |
---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 151.8 | 5月11日 | 150.6 | 5月21日 | 149.0 |
5月2日 | 151.8 | 5月12日 | 150.6 | 5月22日 | 147.2 |
5月3日 | 151.8 | 5月13日 | 150.6 | 5月23日 | 147.2 |
5月4日 | 151.4 | 5月14日 | 150.0 | 5月24日 | 147.1 |
5月5日 | 151.4 | 5月15日 | 149.9 | 5月25日 | 147.1 |
5月6日 | 151.4 | 5月16日 | 149.9 | 5月26日 | 147.1 |
5月7日 | 151.4 | 5月17日 | 149.9 | 5月27日 | 147.1 |
5月8日 | 151.0 | 5月18日 | 149.7 | 5月28日 | 147.1 |
5月9日 | 151.0 | 5月19日 | 149.2 | 5月29日 | 146.9 |
5月10日 | 151.0 | 5月20日 | 149.1 | 5月30日 5月31日 | 146.9 |
全国20カ所にあるコストコガスステーション別、ガソリン・ハイオク・軽油・灯油価格は、下方に掲載しています。
コストコガスステーションを利用する際の、支払い方法や手順、営業時間、注意点も参考にしてください。コストコタイヤキャンペーン情報も掲載中。
2022年5月28日~5月30日のコストコガソリン価格
GSアプリ![]() | 5/31 (火) | 5/30 (月) | 5/29 (日) | 5/28 (土) |
---|---|---|---|---|
全国コストコ平均ガソリン価格 | 146.9 | 146.9 | 146.9↓ | 147.1 |
石狩倉庫店 | 147 | 147 | 147 | 147 |
かみのやま | 148 | 148 | 148 | 148 |
富谷倉庫店 | 147 | 147 | 147 | 147 |
つくば倉庫店 | 147 | 147 | 147 | 147 |
木更津倉庫店 | 147 | 147 | 147 | 147 |
千葉ニュータウン | 146 | 146 | 146 | 146 |
新三郷倉庫店 | 147 | 147 | 147 | 147 |
浜松倉庫店 | 146 | 146 | 146 | 146 |
中部空港倉庫店 | 146 | 146 | 146 | 146 |
守山倉庫店 | 144↓ | 145 | 145 | 145 |
岐阜羽島倉庫店 | 145 | 145 | 145 | 145 |
京都八幡倉庫店 | 146 | 146 | 146 | 146 |
射水倉庫店 | 150 | 150 | 150 | 150 |
野々市倉庫店 | 148 | 148 | 148 | 148 |
和泉倉庫店 | 145 | 145 | 145 | 145 |
尼崎倉庫店 | 145 | 145 | 145 | 145 |
久山倉庫店 | 150 | 150 | 150 | 150 |
北九州倉庫店 | 149 | 149 | 149 | 149 |
熊本御船 | 151 | 151 | 151 | 151 |
NEW!!壬生 | 144 | 144 | NEW!!144 | – |
2022年5月31日(火) 今日のコストコガソリン価格
★5月31日のコストコガソリン価格は、一部店舗で値下がりが見られます。
コストコアプリ 5/31 ![]() | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 147 | 158 | 121 | 91 |
かみのやま | 148 | 159 | 120 | 90 |
富谷 | 147 | 157 | 120 | 88 |
つくば | 147 | 158 | 118 | 89 |
木更津 | 147 | 158 | 118 | 88 |
千葉ニュータウン | 146 | 157 | 118 | 89 |
新三郷 | 147 | 158 | 118 | 90 |
浜松 | 146 | 157 | 116 | 89 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 120 | 90 |
守山 | 144↓ | 155↓ | 117 | 90 |
岐阜羽島 | 145 | 156 | 119↑ | 86 |
京都八幡 | 146 | 156 | 117 | 93 |
射水 | 150 | 160 | 122 | 89 |
野々市 | 148 | 158 | 121 | 90 |
和泉 | 145 | 155 | 117 | 90 |
尼崎 | 145 | 155 | 117 | 90 |
久山 | 150 | 161↑ | 122 | 92 |
北九州 | 149 | 160 | 120 | 90 |
熊本御船 | 151 | 162 | 123 | 93 |
NEW!!壬生 | 144 | 155 | 119 | 88 |
コストコのガソリン安いなぁ。隣のセルフより10円安いのか。どんなガソリン仕入れているのかなぁ。 pic.twitter.com/mBxh6sBs8h
— Masaking66 (@FMasaki1978) May 31, 2022
本日のコストコガソリン価格は、
— みゆฅ^._.^ฅ (@mimi_0922_) May 31, 2022
145円でした(ФωФ)
有難いですねえ(ФωФ) pic.twitter.com/Pez0RhpDE3
2022年5月30日(月)のコストコガソリン・ハイオク・軽油・灯油価格
★5月30日のコストコガソリン価格は、昨日と同じで変動はありません。
コストコアプリ 5/30 ![]() | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 147 | 158 | 121 | 91 |
かみのやま | 148 | 159 | 120 | 90 |
富谷 | 147 | 157 | 120 | 88 |
つくば | 147 | 158 | 118 | 89 |
木更津 | 147 | 158 | 118 | 88 |
千葉ニュータウン | 146 | 157 | 118 | 89 |
新三郷 | 147 | 158 | 118 | 90 |
浜松 | 146 | 157 | 116 | 89 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 120 | 90 |
守山 | 145 | 156 | 117 | 90 |
岐阜羽島 | 145 | 156 | 117 | 86 |
京都八幡 | 146 | 156 | 117 | 93 |
射水 | 150 | 160 | 122 | 89 |
野々市 | 148 | 158 | 121 | 90 |
和泉 | 145 | 155 | 117 | 90 |
尼崎 | 145 | 155 | 117 | 90 |
久山 | 150 | 160 | 122 | 92 |
北九州 | 149 | 160 | 120 | 90 |
熊本御船 | 151 | 162 | 123 | 93 |
NEW!!壬生 | 144 | 155 | 119 | 88 |
しごおわ。
— 500🇮🇹小砂川ひとし🇫🇷2008 (@HiTkosagawa) May 30, 2022
本日のコストコのハイオクは155円/Lでした。
前も書いたけどコストコの給油機は
握ってなくても良いんだよ。 pic.twitter.com/BaYGcnX4hf
壬生のコストコ
— ももはか (@mauve376) May 30, 2022
ガソスタはオープンしてた
ハイオク¥155/L
安い、、会員価格だけど
2022年5月29日(日) 今日のコストコガソリン価格
★5月29日のコストコガソリン価格は、昨日と同じで変動はありません。5/29より、壬生倉庫店のガスステーションが新たに加わりました。
コストコアプリ 5/29 ![]() | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 147 | 158 | 121 | 91 |
かみのやま | 148 | 159 | 120 | 90 |
富谷 | 147 | 157 | 120 | 88 |
つくば | 147 | 158 | 118 | 89 |
木更津 | 147 | 158 | 118 | 88 |
千葉ニュータウン | 146 | 157 | 118 | 89 |
新三郷 | 147 | 158 | 118 | 90 |
浜松 | 146 | 157 | 116 | 89 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 120 | 90 |
守山 | 145 | 156 | 117 | 90 |
岐阜羽島 | 145 | 156 | 117 | 86 |
京都八幡 | 146 | 156 | 117 | 93 |
射水 | 150 | 160 | 122 | 89 |
野々市 | 148 | 158 | 121 | 90 |
和泉 | 145 | 155 | 117 | 90 |
尼崎 | 145 | 155 | 117 | 90 |
久山 | 150 | 160 | 122 | 92 |
北九州 | 149 | 160 | 120 | 90↓ |
熊本御船 | 151 | 162 | 123 | 93 |
NEW!!壬生 | 144 | 155 | 119 | 88 |
とりあえず、本日オープンしたてのコストコGSでガソリンいれてきた⛽🚗
— 🐿️🐿️@コストコ集合ね (@squirrel_0715) May 29, 2022
広くてきれいで、何より安い👀‼️ pic.twitter.com/s6WZt6WwdZ
木更津のコストコ、ガソリン凄く安い!俺が入れてる所よりも6円も安いよ!帰りに入れて帰ろう🚙 pic.twitter.com/6rweiBnUB1
— ヨッシー (@momonosuke2012) May 28, 2022
2022年5月28日(土) 今日のコストコガソリン価格
★5月28日のコストコガソリン価格は、昨日と同じで変動はありません。
コストコアプリ 5/28 ![]() | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 147 | 158 | 121 | 91 |
かみのやま | 148 | 159 | 120 | 90↓ |
富谷 | 147 | 157 | 120 | 88 |
つくば | 147 | 158 | 118 | 89 |
木更津 | 147 | 158 | 118 | 88 |
千葉ニュータウン | 146 | 157 | 118 | 89 |
新三郷 | 147 | 158 | 118 | 90 |
浜松 | 146 | 157 | 116 | 89 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 120 | 90 |
守山 | 145 | 156 | 117 | 90 |
岐阜羽島 | 145 | 156 | 117 | 86 |
京都八幡 | 146 | 156 | 117 | 93 |
射水 | 150 | 160 | 122 | 89 |
野々市 | 148 | 158 | 121 | 90 |
和泉 | 145 | 155 | 117 | 90 |
尼崎 | 145 | 155 | 117 | 90 |
久山 | 150 | 160 | 122 | 92 |
北九州 | 149 | 160 | 120 | 92 |
熊本御船 | 151 | 162 | 123 | 93↓ |
木更津のコストコ、ガソリン凄く安い!俺が入れてる所よりも6円も安いよ!帰りに入れて帰ろう🚙 pic.twitter.com/6rweiBnUB1
— ヨッシー (@momonosuke2012) May 28, 2022
#コストコ
— yoshi@海 (@yoshiumisuki) May 28, 2022
#千葉ニュータウン
初めて行った千葉ニュータウンのコストコ
ガソリン安くなっとる! pic.twitter.com/9mFvUywbSf
2022年5月25日~5月27日のコストコガソリン価格
GSアプリ![]() | 5/27 (金) | 5/26 (木) | 5/25 (水) |
---|---|---|---|
全国コストコ平均ガソリン価格 | 147.1 | 147.1 | 147.1 |
石狩倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
かみのやま | 148 | 148 | 148 |
富谷倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
つくば倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
木更津倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
千葉ニュータウン | 146 | 146 | 146 |
新三郷倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
浜松倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
中部空港倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
守山倉庫店 | 145 | 145 | 145 |
岐阜羽島倉庫店 | 145 | 145 | 145 |
京都八幡倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
射水倉庫店 | 150 | 150 | 150 |
野々市倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
和泉倉庫店 | 145 | 145 | 145 |
尼崎倉庫店 | 145 | 145 | 145 |
久山倉庫店 | 150 | 150 | 150 |
北九州倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
熊本御船 | 151 | 151 | 151 |
2022年5月27日(金) 今日のコストコガソリン価格
★5月27日のコストコガソリン価格は、昨日と同じで変動はありません。
コストコアプリ 5/27 ![]() | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 147 | 158 | 121 | 91 |
かみのやま | 148 | 159 | 120 | 92 |
富谷 | 147 | 157 | 120 | 88 |
つくば | 147 | 158 | 118 | 89 |
木更津 | 147 | 158 | 118 | 88 |
千葉ニュータウン | 146 | 157 | 118 | 89 |
新三郷 | 147 | 158 | 118 | 90 |
浜松 | 146 | 157 | 116 | 89 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 120 | 90 |
守山 | 145 | 156 | 117 | 90 |
岐阜羽島 | 145 | 156 | 117 | 86 |
京都八幡 | 146 | 156 | 117 | 93 |
射水 | 150 | 160 | 122 | 89 |
野々市 | 148 | 158 | 121 | 90 |
和泉 | 145 | 155 | 117 | 90 |
尼崎 | 145 | 155 | 117 | 90 |
久山 | 150 | 160 | 122 | 92 |
北九州 | 149 | 160 | 120 | 92 |
熊本御船 | 151 | 162 | 123 | 96 |
本日のコストコ 北九州のガソリン価格 pic.twitter.com/zgO5BhK3eM
— Ura (@GIXXER1000K7) May 27, 2022
追加
— コストコ 熊本 御船倉庫店 (@kumayonn) May 27, 2022
2までイングリッシュ缶 240入り-500¥1498
2までUCC ポーション 50入り ¥898
5まで薄力小麦粉 1kg×3 ¥498
レジ5組待ち 少し混雑してます
駐車場は空いてます
月27日現在ガソリン価格 pic.twitter.com/JTWoDyBe3b
2022年5月26日(木) 今日のコストコガソリン価格
★5月26日のコストコガソリン価格は、昨日と同じで変動はありません。
コストコアプリ 5/26 ![]() | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 147 | 158 | 121 | 91 |
かみのやま | 148 | 159 | 120 | 92 |
富谷 | 147 | 157 | 120 | 88 |
つくば | 147 | 158 | 118 | 89 |
木更津 | 147 | 158 | 118 | 88 |
千葉ニュータウン | 146 | 157 | 118 | 89 |
新三郷 | 147 | 158 | 118 | 90 |
浜松 | 146 | 157 | 116 | 89 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 120 | 90 |
守山 | 145 | 156 | 117 | 90 |
岐阜羽島 | 145 | 156 | 117 | 86 |
京都八幡 | 146 | 156 | 117 | 93 |
射水 | 150 | 160 | 122 | 89 |
野々市 | 148 | 158 | 121 | 90 |
和泉 | 145 | 155 | 117 | 90 |
尼崎 | 145 | 155 | 117 | 90 |
久山 | 150 | 160 | 122 | 92 |
北九州 | 149 | 160 | 120 | 92 |
熊本御船 | 151 | 162 | 123 | 96 |
コストコでみんなベーグルやらパンやら買う中
— ギャップ女子トレーニーあおい︎︎︎︎☺︎🍑 (@Aoi_190107) May 26, 2022
わいはこれ
おいもは1.5キロ698円だから安いと思う
アボカドは毎日食べるから1キロ998円は安い
ガソリンも鬼安いのでここで給油
暇の主婦の極み pic.twitter.com/AJHA8UoEob
おはようございます☀️
— 吉(きち) (@kmOpY3ssCV3RBqT) May 26, 2022
今日はCOSTCOにガソリン⛽を入れたついでにチョット買い物👜
ジムはお休みなので午後はマッサージでも行きますかね😁 pic.twitter.com/ZqB9dekQUv
2022年5月25日(水) 今日のコストコガソリン価格
★5月25日のコストコガソリン価格は、昨日と同じで変動はありません。
コストコアプリ 5/25 ![]() | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 147 | 158 | 121 | 91 |
かみのやま | 148 | 159 | 120 | 92 |
富谷 | 147 | 157 | 120 | 88 |
つくば | 147 | 158 | 118 | 89 |
木更津 | 147 | 158 | 118 | 88 |
千葉ニュータウン | 146 | 157 | 118 | 89 |
新三郷 | 147 | 158 | 118 | 90 |
浜松 | 146 | 157 | 116 | 89 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 120 | 90 |
守山 | 145 | 156 | 117 | 90 |
岐阜羽島 | 145 | 156 | 117 | 86 |
京都八幡 | 146 | 156 | 117 | 93 |
射水 | 150 | 160 | 122 | 89 |
野々市 | 148 | 158 | 121 | 90 |
和泉 | 145 | 155 | 117 | 90 |
尼崎 | 145 | 155 | 117 | 90 |
久山 | 150 | 160 | 122 | 92 |
北九州 | 149 | 160 | 120 | 92 |
熊本御船 | 151 | 162 | 123 | 96 |
久々のコストコ。
— kubotaka🇺🇦 (@aitoheiwaaa) May 25, 2022
⛽️レギュラーガソリン
前回からマイナス7円!#国民民主党 のおかげか。
とて、やっぱり高いよね。
私は軽油を使ってます😎#コストコ北九州倉庫店 pic.twitter.com/BVA2tdM57u
本日のコストコガソリン価格
— らふろいぐ💉💉💉 (@laphroaig_15th) May 25, 2022
レギュラー147円 pic.twitter.com/Fh3wM9feF5
2022年5月22日~5月24日のコストコガソリン価格
GSアプリ![]() | NEW!! 5/24 (火) | 5/23 (月) | 5/22 (日) |
---|---|---|---|
全国コストコ平均ガソリン価格 | 147.1 | 147.2 | 147.2↓ |
石狩倉庫店 | 147↓ | 148 | 148↓ |
かみのやま | 148 | 148 | 148↓ |
富谷倉庫店 | 147 | 147 | 147↓ |
つくば倉庫店 | 147 | 147 | 147↓ |
木更津倉庫店 | 147 | 147 | 147↓ |
千葉ニュータウン | 146↓ | 147 | 147 |
新三郷倉庫店 | 147 | 147 | 147↓ |
浜松倉庫店 | 146 | 146 | 146↓ |
中部空港倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
守山倉庫店 | 145 | 145 | 145↓ |
岐阜羽島倉庫店 | 145 | 145 | 145↓ |
京都八幡倉庫店 | 146 | 146 | 146↓ |
射水倉庫店 | 150 | 150 | 150↓ |
野々市倉庫店 | 148 | 148 | 148↓ |
和泉倉庫店 | 145 | 145 | 145↓ |
尼崎倉庫店 | 145 | 145 | 145↓ |
久山倉庫店 | 150 | 150 | 150↓ |
北九州倉庫店 | 149 | 149 | 149↓ |
熊本御船 | 151 | 151 | 151↓ |
2022年5月24日(火) 今日のコストコガソリン価格
★5月24日のコストコガソリン価格は、一部の店舗で値下げが見られます。
コストコアプリ 5/24 ![]() | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 147↓ | 158↓ | 121 | 91 |
かみのやま | 148 | 159 | 120 | 92 |
富谷 | 147 | 157 | 120 | 88 |
つくば | 147 | 158 | 118 | 89 |
木更津 | 147 | 158 | 118 | 88 |
千葉ニュータウン | 146↓ | 157↓ | 118 | 89 |
新三郷 | 147 | 158 | 118 | 90 |
浜松 | 146 | 157 | 116 | 89 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 120 | 90 |
守山 | 145 | 156 | 117 | 90 |
岐阜羽島 | 145 | 156 | 117 | 86 |
京都八幡 | 146 | 156 | 117 | 93 |
射水 | 150 | 160 | 122 | 89 |
野々市 | 148 | 158 | 121 | 90 |
和泉 | 145 | 155 | 117 | 90 |
尼崎 | 145 | 155 | 117 | 90 |
久山 | 150 | 160 | 122 | 92 |
北九州 | 149 | 160 | 120 | 92 |
熊本御船 | 151 | 162 | 123 | 96 |
今日のコストコ京都八幡店のガソリン代…安い! pic.twitter.com/M7Ozxse5YQ
— ラブスピース@現代の寺子屋 (@douzenan1) May 24, 2022
5月24日 閉店間際
— コストコ 熊本 御船倉庫店 (@kumayonn) May 24, 2022
バケツポテト¥1098
むきニンニク450g¥298
29までスタバタンブラー&粉70g¥1098
25までオイコスストロベリー¥948
10日までチョコチップクッキー生地1.3kg¥1198
さロベツ牛乳¥297賞味期限29日
27までベーグル¥898
本日のガソリン価格 pic.twitter.com/10UZH7fqrg
2022年5月23日(月) 今日のコストコガソリン価格
★5月23日のコストコガソリン価格は、昨日と同じで変動はありません。
コストコアプリ 5/23 ![]() | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 148 | 159 | 121 | 91 |
かみのやま | 148 | 159 | 120 | 92 |
富谷 | 147 | 157 | 120 | 88 |
つくば | 147 | 158 | 118 | 89 |
木更津 | 147 | 158 | 118 | 88 |
千葉ニュータウン | 147 | 158 | 118 | 89 |
新三郷 | 147 | 158 | 118 | 90↑ |
浜松 | 146 | 157 | 116 | 89 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 120 | 90 |
守山 | 145 | 156 | 117 | 90 |
岐阜羽島 | 145 | 156 | 117 | 86 |
京都八幡 | 146 | 156 | 117 | 93 |
射水 | 150 | 160 | 122 | 89 |
野々市 | 148 | 158 | 121 | 90 |
和泉 | 145 | 155 | 117 | 90 |
尼崎 | 145 | 155 | 117 | 90 |
久山 | 150 | 160 | 122 | 92 |
北九州 | 149 | 160 | 120 | 92 |
熊本御船 | 151 | 162 | 123 | 96 |
初めて新三郷のコストコへ行った。
— とらた (@torattatoratta) May 23, 2022
これで関東のコストコは全部制覇したかな?
ガソリンも入れた。
海ぶどうも買った。
思う存分海ぶどうを食べます。 pic.twitter.com/yq2J4FemSA
本日のコストコ守山 ガソリン
— 菜っぱ (@bluespatula) May 23, 2022
店内、午後4時~5時は大抵空いてる#コストコ守山 pic.twitter.com/8k3BXJGJ1j
2022年5月22日(日) 今日のコストコガソリン価格
★5月22日のコストコガソリン価格は、ほとんどの店舗で大幅に値下がりしました。
コストコアプリ 5/22 ![]() | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 148↓ | 159↓ | 121↓ | 91↓ |
かみのやま | 148↓ | 159↓ | 120↓ | 92 |
富谷 | 147↓ | 157↓ | 120↓ | 88↓ |
つくば | 147↓ | 158↓ | 118↓ | 89 |
木更津 | 147↓ | 158↓ | 118↓ | 88 |
千葉ニュータウン | 147 | 158 | 118↓ | 89 |
新三郷 | 147↓ | 158↓ | 118↓ | 89↓ |
浜松 | 146↓ | 157↓ | 116↓ | 89↓ |
中部(常滑) | 146 | 157 | 120 | 90 |
守山 | 145↓ | 156↓ | 117↓ | 90 |
岐阜羽島 | 145↓ | 156↓ | 117↓ | 86↓ |
京都八幡 | 146↓ | 156↓ | 117↓ | 93 |
射水 | 150↓ | 160↓ | 122↓ | 89↓ |
野々市 | 148↓ | 158↓ | 121↓ | 90↓ |
和泉 | 145↓ | 155↓ | 117↓ | 90 |
尼崎 | 145↓ | 155↓ | 117↓ | 90↓ |
久山 | 150↓ | 160↓ | 122↓ | 92 |
北九州 | 149↓ | 160↓ | 120↓ | 92 |
熊本御船 | 151↓ | 162↓ | 123↓ | 96 |
家の近くにコストコあると最高なんだよな
— いつき (@ii______ii) May 22, 2022
ガソリン代で年会費余裕だわ pic.twitter.com/t1k1IkDzWk
流石コストコ👏ガソリンも安い‼️
— たま (@tama1031_) May 22, 2022
総勢7名でお祝い用の食べ物買いに来た😄 pic.twitter.com/EYyuKzKRu8
2022年5月19日~5月21日のコストコガソリン価格
GSアプリ![]() | NEW!! 5/21 (土) | 5/20 (金) | 5/19 (木) |
---|---|---|---|
全国コストコ平均ガソリン価格 | 149↓ | 149.1↓ | 149.2↓ |
石狩倉庫店 | 150 | 150 | 150 |
かみのやま | 151 | 151 | 151↓ |
富谷倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
つくば倉庫店 | 149 | 149 | 149↓ |
木更津倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
千葉ニュータウン | 147 | 147↓ | 148↓ |
新三郷倉庫店 | 149 | 149 | 149↓ |
浜松倉庫店 | 149 | 149 | 149↓ |
中部空港倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
守山倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
岐阜羽島倉庫店 | 147 | 147 | 147↓ |
京都八幡倉庫店 | 148 | 148 | 148↓ |
射水倉庫店 | 152 | 152 | 152↓ |
野々市倉庫店 | 150 | 150 | 150 |
和泉倉庫店 | 147 | 147 | 147↓ |
尼崎倉庫店 | 147 | 147 | 147↓ |
久山倉庫店 | 151↓ | 152 | 152 |
北九州倉庫店 | 152 | 152 | 152 |
熊本御船 | 152↓ | 153 | 153↓ |
2022年5月21日(土) 今日のコストコガソリン価格
★5月21日のコストコガソリン価格は、一部の店舗で値下がりしています。
コストコアプリ 5/21 ![]() | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 150 | 161 | 123 | 93 |
かみのやま | 151 | 162 | 123 | 92 |
富谷 | 149 | 159 | 123 | 90 |
つくば | 149 | 160 | 122 | 89 |
木更津 | 149 | 160 | 120 | 88 |
千葉ニュータウン | 147 | 158 | 122 | 89 |
新三郷 | 149 | 160 | 123 | 90 |
浜松 | 149 | 160 | 120 | 90 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 120 | 90 |
守山 | 146 | 157 | 120 | 90 |
岐阜羽島 | 147 | 158 | 119 | 87 |
京都八幡 | 148 | 159 | 119 | 93 |
射水 | 152 | 162 | 124 | 91 |
野々市 | 150 | 160 | 123 | 91 |
和泉 | 147 | 157 | 119 | 90 |
尼崎 | 147 | 157 | 119 | 90 |
久山 | 151↓ | 161↓ | 123 | 92 |
北九州 | 152 | 163 | 123 | 92 |
熊本御船 | 152↓ | 163↓ | 124↓ | 96 |
2022年5月20日(金) 今日のコストコガソリン価格
★5月20日のコストコガソリン価格は、一部の店舗で値下がりしています。
コストコアプリ 5/20 ![]() | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 150 | 161 | 123 | 93 |
かみのやま | 151 | 162 | 123 | 92 |
富谷 | 149 | 159 | 123 | 90 |
つくば | 149 | 160 | 122 | 89 |
木更津 | 149 | 160 | 120 | 88 |
千葉ニュータウン | 147↓ | 158↓ | 122 | 89 |
新三郷 | 149 | 160 | 123 | 90 |
浜松 | 149 | 160 | 120 | 90 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 120 | 90 |
守山 | 146 | 157 | 120 | 90 |
岐阜羽島 | 147 | 158 | 119 | 87 |
京都八幡 | 148 | 159 | 119 | 93 |
射水 | 152 | 162 | 124 | 91 |
野々市 | 150 | 160 | 123 | 91 |
和泉 | 147 | 157 | 119 | 90 |
尼崎 | 147 | 157 | 119 | 90 |
久山 | 152 | 162 | 123 | 92 |
北九州 | 152 | 163 | 123 | 92 |
熊本御船 | 153 | 164 | 125 | 96 |
26までオニオングラタンスープ¥1198
— コストコ 熊本 御船倉庫店 (@kumayonn) May 20, 2022
22まで 強力小麦粉 3kg¥698
26まで おからパウダー1kg¥598
フードコート
チキントマトビクス¥380
チキンナゲット&ポテト¥780
5月20日現在のガソリン価格 pic.twitter.com/becgIz93y6
2022年5月19日(木) 今日のコストコガソリン価格
★5月19日のコストコガソリン価格は、半数以上の店舗で値下がりしています。
コストコアプリ 5/19 ![]() | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 150 | 161 | 123↓ | 93 |
かみのやま | 151↓ | 162↓ | 123↓ | 92 |
富谷 | 149 | 159 | 123 | 90 |
つくば | 149↓ | 160↓ | 122 | 89 |
木更津 | 149 | 160 | 120 | 88 |
千葉ニュータウン | 148↓ | 159↓ | 122 | 89 |
新三郷 | 149↓ | 160↓ | 123 | 90 |
浜松 | 149↓ | 160↓ | 120↓ | 90↓ |
中部(常滑) | 146 | 157 | 120 | 90 |
守山 | 146 | 157 | 120 | 90 |
岐阜羽島 | 147↓ | 158↓ | 119↓ | 87↓ |
