このページでは、コストコテレビの購入を検討中の方に、2022年4月に調査した、コストコ多摩境店と浜松倉庫店の「コストコテレビ価格」を紹介しています。コストコオンライン価格との比較も解ります。
最新のコストコテレビ価格、コストコテレビが安い理由は、2022年最新★コストコテレビ価格 セール情報で紹介しています。
2022年4月調査 コストコ東芝テレビ価格

テレビ | コストコオンライン価格 | コストコ倉庫店 店頭価格 |
---|---|---|
東芝 レグザ 43型 液晶テレビ 43Z670K TV | 4/8調査 オンライン価格 ¥114,800 値引き▲¥25,000 値引き期限R4/12/27 価格¥89,800 | 在庫なし |
東芝 レグザ 50型 液晶テレビ 50Z670K TV | 4/8調査 オンライン価格¥126,800 値引き▲¥38,000 値引き期限R4/12/27 価格¥88,800 | 在庫なし |
東芝 レグザ 50型 4K HDR液晶テレビ 50M540X | 4/8調査 オンライン価格 ¥79,800 値引き▲¥10,000 値引き期限R5/03/23 価格¥69,800 | 在庫なし |
東芝レグザ 55型4K 液晶TV36色軸 55M550K | 4/8調査 価格¥88,800 | 多摩倉庫店調査4/1 店頭価格¥88,800 プリカ進呈■¥7,000 実質価格¥81,800 |
東芝 レグザ 65型 4K 有機ELテレビ 65X8900K | 4/8調査 オンライン価格¥219,800 値引き▲¥20,000 値引き期限R5/03/23 価格¥199,800 | 多摩倉庫店調査4/1 店頭価格¥219,800 プリカ進呈■¥13,000 実質価格¥207,800 |
東芝 レグザ 65型 4K 有機EL テレビ 65X930 | 4/8調査 オンライン価格¥339,800 値引き期限R4/12/01 値引き▲ ¥140,000 価格¥199,800 | 多摩倉庫店調査4/1 店頭価格¥327,800 プリカ進呈■¥104,000 実質価格¥223,800 |
東芝 レグザ 65型 液晶テレビ 65Z670K TV | 4/8調査 オンライン価格¥178,800 値引き▲¥21,000 値引き期限R4/04/10 価格¥157,800 | 多摩倉庫店調査4/1 店頭価格¥166,800 プリカ進呈■¥10,000 実質価格¥156,800 |
東芝 レグザ 65型 4K 液晶テレビ 36色軸 65Z670K TV | 在庫なし | 多摩倉庫店調査4/1 店頭価格¥116,800 プリカ進呈■¥7,000 実質価格¥109,800 |
2022年4月調査 コストコシャープテレビ価格

テレビ | コストコオンライン価格 | コストコ倉庫店 店頭価格 |
---|---|---|
シャープ アクオス 50型 4K液晶テレビ 4T-C50CH1 | 在庫切れ | 浜松倉庫店調査3/21 店頭価格¥89,800 プリカ進呈■¥18,000 実質価格¥71,800 |
シャープ アクオス 60型 8Kパネル採用 液晶テレビ 8T-C60BW1 | 4/8調査 オンライン価格 ¥194,800 値引き▲¥69,000 値引き期限R4/12/29 価格¥125,800 | 多摩倉庫店調査4/1 店頭価格¥194,800 プリカ進呈■¥55,000 実質価格¥139,800 |
シャープ アクオス 60型 8K液晶テレビ 8T-C60CX1 | 4/8調査 オンライン価格¥376,778 値引き期限R5/03/23 値引き▲¥222,000 価格¥154,778 | 浜松倉庫店調査3/21 店頭価格¥376,800 プリカ進呈■¥217,000 実質価格¥159,800 |
SHARP AQUOS 60型4Kダブルチューナー内蔵 4T-C60CN1 | 在庫なし | 多摩倉庫店調査4/1 店頭価格¥158,800 プリカ進呈■¥51,000 実質価格¥107,800 |
SHARP AQUOS 70型4Kダブルチューナー内蔵 4T-C70CN1 | 在庫なし | 店頭価格¥219,800 多摩境プリカ■¥67,000 浜松プリカ■¥73,000 |
SHARP アクオス 70型 8KHDR液晶テレビ 8T-C70AX1 | 4/8調査 価格¥497,800 | 在庫なし |
シャープ アクオス 70型 8Kパネル採用 液晶テレビ 8T-C70BW1 | 4/8調査 オンライン価格¥318,800 値引き▲¥156,000 値引き期限R5/01/12 価格¥162,800 | 多摩倉庫店調査4/1 店頭価格¥318,800 プリカ進呈■¥146,000 実質価格¥172,800 |
シャープ アクオス 70型 8K液晶テレビ 8T-C70CX1 | 4/8調査 オンライン価格¥479,800 値引き▲¥265,000 値引き期限R5/03/23 価格¥214,800 | 多摩倉庫店調査4/1 店頭価格¥479,800 プリカ進呈■¥234,000 実質価格¥245,800 |
2022年4月調査 コストコLGテレビ価格

テレビ | コストコオンライン価格 | コストコ倉庫店 店頭価格 |
---|---|---|
LG 32型 液晶テレビ 32LX7000PJB | ¥35,800 | 在庫なし |
LG 43型 4K HDR液晶テレビ 43UP8000PJB | オンライン価格¥74,800 値引き▲ ¥20,000 値引き期限R5/01/12 価格¥54,800 | 浜松倉庫店調査3/21 店頭価格¥74,800 プリカ進呈■¥18,000 実質価格¥56,800 |
LG 48型 4K有機ELテレビ 48A1PJA | ¥149,800 値引き▲ ¥57,000 値引き期限R4/07/13 価格¥92,800 | 浜松倉庫店調査3/21 店頭価格¥149,800 プリカ進呈■¥51,000 実質価格¥98,800 |
LG 48型 4K 有機EL テレビ OLED48C1PJB | ¥167,800 値引き▲ ¥36,000 値引き期限R4/07/13 価格¥131,800 | 浜松倉庫店調査3/21 店頭価格¥166,800 プリカ進呈■¥27,000 実質価格¥139,800 |
LG 49型 4K 液晶テレビ 49UN7400PJA | ¥65,800 値引き▲ ¥10,000 値引き期限R4/08/16 価格¥55,800 | 多摩倉庫店調査4/1 店頭価格¥64,800 プリカ進呈■¥11,000 実質価格¥53,800 |
LG 55型 4K 液晶テレビ 55UN7400PJA | ¥92,800 値引き▲¥34,000 値引き期限R5/01/05 価格¥58,800 | 多摩倉庫店調査4/1 店頭価格¥92,800 プリカ進呈■¥34,000 実質価格¥58,800 |
LG 55型 4K Nano Cell テレビ 55NANO90JPA | ¥167,800 値引き▲ ¥68,000 値引き期限R5/01/05 価格¥99,800 | 浜松倉庫店調査3/21 店頭価格¥94,800 |
LG 55型 4K有機ELテレビ 55A1PJA | ¥171,800 値引き▲¥69,000 値引き期限R4/07/13 価格¥102,800 | 多摩倉庫店調査4/1 店頭価格¥171,800 プリカ進呈■¥66,000 実質価格¥105,800 |
LG 55型 4K 有機EL テレビ OLED55C1PJB | ¥237,800 値引き▲ ¥96,000 値引き期限R4/06/14 価格¥141,800 | 多摩倉庫店調査4/1 店頭価格¥237,800 プリカ進呈■¥99,000 実質価格¥138,800 |
LG 55型 8K 液晶 テレビ 55NAN095JNA | 在庫なし | 多摩倉庫店調査4/1 店頭価格¥199,800 プリカ進呈■¥71,000 実質価格¥128,800 |
LG 60型 4K 液晶テレビ 60UN7100PJA | ¥131,800 値引き▲¥51,000 値引き期限R4/12/09 価格¥80,800 | 浜松倉庫店調査3/21 店頭価格¥115,800 プリカ進呈■¥36,000 実質価格¥79,800 |
LG 65型 4K 有機EL テレビ OLED65C1PJB | ¥299,800 値引き▲ ¥77,000 値引き期限R4/09/29 価格¥222,800 | 在庫なし |
LG 65型 4K有機ELテレビ 65WXPJA | ¥447,800 値引▲¥109,000 値引き期限R4/12/09 価格¥338,800 | 在庫なし |
LG 65型 4K液晶テレビ 65UN7400PJA | 在庫なし | 多摩・浜松倉庫店調査4/1 店頭価格¥119,800 プリカ進呈■¥41,000 実質価格¥78,800 |
2022年4月調査 コストコテレビ価格一覧
コストコテレビ価格は参考になったでしょうか。最新のコストコテレビ価格は別ページで紹介中です。
コストコには、お得なクーポンが沢山あります。最新のコストコクーポンについては別ページで詳しく解説しています。ぜひ参考に、お得なコストコライフを送ってください。