このページでは、2023年5月の全国のコストコ倉庫店の、今月のガソリン価格・ハイオク・軽油・灯油の値段や、過去の価格が解ります。
NEW!! 今日のコストコガソリン価格はこちら↓
NEW!! 最新コストコタイヤキャンペーン情報はこちら
- 2023年5月のコストコガソリン価格一覧
- 2023年5月のコストコガソリン価格の推移とグラフ
- 2023年5月28日~31日までのコストコガソリン価格
- 2023年5月31日(水) 今日のコストコガソリン価格
- 2023年5月30日(火) 今日のコストコガソリン価格
- 2023年5月29日(月) 今日のコストコガソリン価格
- 2023年5月28日(日) 今日のコストコガソリン価格
- 2023年5月25日~27日までのコストコガソリン価格
- コストコ「新三郷」ガソリン価格口コミ
- 2023年5月27日(土) 今日のコストコガソリン価格
- 2023年5月26日(金) 今日のコストコガソリン価格
- 2023年5月25日(木) 今日のコストコガソリン価格
- コストコ「富谷」ガソリン価格口コミ
- コストコ「新三郷」ガソリン価格口コミ
- 2023年5月22日~24日までのコストコガソリン価格
- 2023年5月24日(水) 今日のコストコガソリン価格
- コストコ「新三郷」ガソリン価格口コミ
- 2023年5月23日(火) 今日のコストコガソリン価格
- コストコ「木更津」ガソリン価格口コミ
- 2023年5月22日(月) 今日のコストコガソリン価格
- 2023年5月19日~21日までのコストコガソリン価格
- 2023年5月21日(日) 今日のコストコガソリン価格
- 2023年5月20日(土) 今日のコストコガソリン価格
- コストコ「千葉ニュータウン」ガソリン価格口コミ
- 2023年5月19日(金) 今日のコストコガソリン価格
- 2023年5月16日~5月18日までのコストコガソリン価格
- コストコ「浜松」ガソリン価格口コミ
- 2023年5月18日(木) 今日のコストコガソリン価格
- コストコ「新三郷」ガソリン価格口コミ
- 2023年5月17日(水) 今日のコストコガソリン価格
- コストコ「新三郷」ガソリン価格口コミ
- 2023年5月16日(火) 今日のコストコガソリン価格
- 2023年5月13日~5月15日までのコストコガソリン価格
- 2023年5月15日(月) 今日のコストコガソリン価格
- コストコ「明和」ガソリン価格口コミ
- 2023年5月14日(日) 今日のコストコガソリン価格
- コストコ「千葉ニュータウン」ガソリン価格口コミ
- コストコ「石狩」ガソリン価格口コミ
- 2023年5月13日(土) 今日のコストコガソリン価格
- 2023年5月10日~5月12日までのコストコガソリン価格
- 2023年5月12日(金) 今日のコストコガソリン価格
- コストコ「明和」ガソリン価格口コミ
- コストコ「和泉」ガソリン価格口コミ
- 2023年5月11日(木) 今日のコストコガソリン価格
- コストコ「石狩」ガソリン価格口コミ
- 2023年5月10日(水) 今日のコストコガソリン価格
- 2023年5月7日~5月9日までのコストコガソリン価格
- 2023年5月9日(火) 今日のコストコガソリン価格
- 2023年5月8日(月) 今日のコストコガソリン価格
- 2023年5月7日(日) 今日のコストコガソリン価格
- 2023年5月6日(土) 今日のコストコガソリン価格
- 2023年5月5日(金) 今日のコストコガソリン価格
- 2023年5月4日(木) 今日のコストコガソリン価格
- 2023年5月1日~5月3日までのコストコガソリン価格
- 2023年5月3日(水) 今日のコストコガソリン価格
- 2023年5月2日(火) 今日のコストコガソリン価格
- 2023年5月1日(月) 今日のコストコガソリン価格
2023年5月のコストコガソリン価格一覧

◆円安およびロシアによるウクライナ侵攻で、全国的に値上がり傾向のガソリン価格。
5月初旬は連日値上げで150円を突破したコストコガソリン価格ですが、GWが終わると連日値下げで今は148円代を維持しています。
2023年5月のコストコガソリン価格の推移とグラフ
下のグラフと表は、全国20カ所にあるコストコガスステーションの「平均ガソリン価格」の5月の推移です。
2023年5月のコストコガソリン価格は、ゆるやかに上昇傾向にあります。

2023年5月28日~31日までのコストコガソリン価格
日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 |
---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 149.7 | 5月11日 | 148.9↓ | 5月21日 | 148.8↑ |
5月2日 | 149.9↑ | 5月12日 | 148.8↓ | 5月22日 | 148.8 |
5月3日 | 149.8↓ | 5月13日 | 148.5↓ | 5月23日 | 149.0↑ |
5月4日 | 149.3↓ | 5月14日 | 148.5 | 5月24日 | 149.0 |
5月5日 | 149.3 | 5月15日 | 148.5 | 5月25日 | 149.3 |
5月6日 | 149.3 | 5月16日 | 148.6↑ | 5月26日 | 149.5↑ |
5月7日 | 149.3 | 5月17日 | 148.6 | 5月27日 | 149.5 |
5月8日 | 149.3 | 5月18日 | 148.6 | 5月28日 | 149.5 |
5月9日 | 149.3 | 5月19日 | 148.6 | 5月29日 | 149.5 |
5月10日 | 149.1↓ | 5月20日 | 148.6 | 5月30日 5月31日 | 149.5 149.6↑ |
GSアプリ | 5/31 (水) | 5/30 (火) | 5/29 (月) | 5/28 (日) |
---|---|---|---|---|
全国コストコ 平均ガソリン価格 | 149.6↑ | 149.5 | 149.5 | 149.5 |
石狩倉庫店 | 151↓ | 152 | 152 | 152 |
かみのやま | 153 | 153 | 153 | 153 |
富谷倉庫店 | 149 | 149 | 149 | 149 |
つくば倉庫店 | 151 | 151 | 151 | 151 |
木更津倉庫店 | 149 | 149 | 149 | 149 |
千葉ニュータウン | 150↑ | 149 | 149 | 149 |
新三郷倉庫店 | 149 | 149 | 149 | 149 |
浜松倉庫店 | 149 | 149 | 149 | 149 |
中部空港倉庫店 | 147 | 147 | 147 | 147 |
守山倉庫店 | 149 | 149 | 149 | 149 |
岐阜羽島倉庫店 | 147 | 147 | 147 | 147 |
京都八幡倉庫店 | 149 | 149 | 149 | 149 |
射水倉庫店 | 150 | 150 | 150 | 150 |
野々市倉庫店 | 150 | 150 | 150 | 150 |
和泉倉庫店 | 149 | 149 | 149 | 149 |
尼崎倉庫店 | 149 | 149 | 149 | 149 |
久山倉庫店 | 151 | 151 | 151 | 151 |
北九州倉庫店 | 149 | 149 | 149 | 149 |
熊本御船 | 150 | 150 | 150 | 150 |
壬生 | 151↑ | 150 | 150 | 150 |
NEW!!明和 | 149 | 149 | 149 | 149 |
2023年5月31日(水) 今日のコストコガソリン価格
★5月31日、今日のコストコガソリン価格は149.6円です。(全国21店舗平均)
2店舗で値上げしました。
コストコアプリ 5/31 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 151↓ | 162↓ | 125 | 92 |
かみのやま | 153 | 164 | 124 | 91 |
富谷 | 149 | 160 | 122 | 90 |
つくば | 151 | 162 | 124 | 90 |
木更津 | 149 | 160 | 120 | 88 |
千葉ニュータウン | 150↑ | 161↑ | 122 | 休止 |
新三郷 | 149 | 160 | 121 | 88 |
浜松 | 149 | 160 | 121 | 88 |
中部(常滑) | 147 | 158 | 118 | 88 |
守山 | 149 | 160 | 121 | 88 |
岐阜羽島 | 147 | 158 | 120 | 87 |
京都八幡 | 149 | 160 | 120 | 87 |
射水 | 150 | 160 | 123 | 91 |
野々市 | 150 | 161 | 123 | 90 |
和泉 | 149 | 160 | 120 | 86 |
尼崎 | 149 | 160 | 120 | 86 |
久山 | 151 | 162 | 123 | 92 |
北九州 | 149 | 160 | 122 | 89 |
熊本御船 | 150 | 161 | 125 | 93 |
壬生 | 151↑ | 162↑ | 123 | 92 |
NEW!!明和 | 149 | 160 | 122 | 89 |
2023年5月30日(火) 今日のコストコガソリン価格
★5月30日、今日のコストコガソリン価格は149.5円です。(全国21店舗平均)
3日続けて同じで変動はありません。
コストコアプリ 5/30 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 152 | 163 | 125 | 92 |
かみのやま | 153 | 164 | 124 | 91 |
富谷 | 149 | 160 | 122 | 90 |
つくば | 151 | 162 | 124 | 90 |
木更津 | 149 | 160 | 120 | 88 |
千葉ニュータウン | 149 | 160 | 122 | 休止 |
新三郷 | 149 | 160 | 121 | 88 |
浜松 | 149 | 160 | 121 | 88 |
中部(常滑) | 147 | 158 | 118 | 88 |
守山 | 149 | 160 | 121 | 88 |
岐阜羽島 | 147 | 158 | 120 | 87 |
京都八幡 | 149 | 160 | 120 | 87 |
射水 | 150 | 160 | 123 | 91 |
野々市 | 150 | 161 | 123 | 90 |
和泉 | 149 | 160 | 120 | 86 |
尼崎 | 149 | 160 | 120 | 86 |
久山 | 151 | 162 | 123 | 92 |
北九州 | 149 | 160 | 122 | 89 |
熊本御船 | 150 | 161 | 125 | 93 |
壬生 | 150 | 160 | 123 | 92 |
NEW!!明和 | 149 | 160 | 122 | 89 |
2023年5月29日(月) 今日のコストコガソリン価格
★5月29日、今日のコストコガソリン価格は149.5円です。(全国21店舗平均)
昨日と同じで変動はありません。
コストコアプリ 5/29 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 152 | 163 | 125 | 92 |
かみのやま | 153 | 164 | 124 | 91 |
富谷 | 149 | 160 | 122 | 90 |
つくば | 151 | 162 | 124 | 90 |
木更津 | 149 | 160 | 120 | 88 |
千葉ニュータウン | 149 | 160 | 122 | 休止 |
新三郷 | 149 | 160 | 121 | 88 |
浜松 | 149 | 160 | 121 | 88 |
中部(常滑) | 147 | 158 | 118 | 88 |
守山 | 149 | 160 | 121 | 88 |
岐阜羽島 | 147 | 158 | 120 | 87 |
京都八幡 | 149 | 160 | 120 | 87 |
射水 | 150 | 160 | 123 | 91 |
野々市 | 150 | 161 | 123 | 90 |
和泉 | 149 | 160 | 120 | 86 |
尼崎 | 149 | 160 | 120 | 86 |
久山 | 151 | 162 | 123 | 92 |
北九州 | 149 | 160 | 122 | 89 |
熊本御船 | 150 | 161 | 125 | 93 |
壬生 | 150 | 160 | 123 | 92 |
NEW!!明和 | 149 | 160 | 122 | 89 |
2023年5月28日(日) 今日のコストコガソリン価格
★5月28日、今日のコストコガソリン価格は149.5円です。(全国21店舗平均)
昨日と同じで変動はありません。
コストコアプリ 5/28 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 152 | 163 | 125 | 92 |
かみのやま | 153 | 164 | 124 | 91 |
富谷 | 149 | 160 | 122 | 90 |
つくば | 151 | 162 | 124 | 90 |
木更津 | 149 | 160 | 120 | 88 |
千葉ニュータウン | 149 | 160 | 122 | 休止 |
新三郷 | 149 | 160 | 121 | 88 |
浜松 | 149 | 160 | 121 | 88 |
中部(常滑) | 147 | 158 | 118 | 88 |
守山 | 149 | 160 | 121 | 88 |
岐阜羽島 | 147 | 158 | 120 | 87 |
京都八幡 | 149 | 160 | 120 | 87 |
射水 | 150 | 160 | 123 | 91 |
野々市 | 150 | 161 | 123 | 90 |
和泉 | 149 | 160 | 120 | 86 |
尼崎 | 149 | 160 | 120 | 86 |
久山 | 151 | 162 | 123 | 92 |
北九州 | 149 | 160 | 122 | 89 |
熊本御船 | 150 | 161 | 125 | 93 |
壬生 | 150 | 160 | 123 | 92 |
NEW!!明和 | 149 | 160 | 122 | 89 |
2023年5月25日~27日までのコストコガソリン価格
GSアプリ | NEW!! 5/27 (土) | 5/26 (金) | 5/25 (木) |
---|---|---|---|
全国コストコ 平均ガソリン価格 | 149.5 | 149.5↑ | 149.3↑ |
石狩倉庫店 | 152 | 152 | 152 |
かみのやま | 153 | 153↑ | 152 |
富谷倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
つくば倉庫店 | 151↑ | 150 | 150↑ |
木更津倉庫店 | 149 | 149 | 149↑ |
千葉ニュータウン | 149 | 149↑ | 148 |
新三郷倉庫店 | 149 | 149 | 149↑ |
浜松倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
中部空港倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
守山倉庫店 | 149 | 149↑ | 148 |
岐阜羽島倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
京都八幡倉庫店 | 149 | 149↑ | 148 |
射水倉庫店 | 150 | 150 | 150 |
野々市倉庫店 | 150 | 150 | 150 |
和泉倉庫店 | 149 | 149 | 149↑ |
尼崎倉庫店 | 149 | 149 | 149↑ |
久山倉庫店 | 151 | 151 | 151 |
北九州倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
熊本御船 | 150 | 150 | 150 |
壬生 | 150 | 150 | 150 |
NEW!!明和 | 149 | 149 | 149↑ |
コストコ「新三郷」ガソリン価格口コミ
NEW!! コストコ新三郷ガスステーション
★今日のガソリン価格 レギュラー149円 ハイオク160円 軽油121円

2023年5月27日(土) 今日のコストコガソリン価格
★5月27日、今日のコストコガソリン価格は149.5円です。(全国21店舗平均)
1店舗で値上げされました。
コストコアプリ 5/27 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 152 | 163 | 125 | 92 |
かみのやま | 153 | 164 | 124 | 91 |
富谷 | 149 | 160 | 122 | 90 |
つくば | 151↑ | 162↑ | 124 | 90 |
木更津 | 149 | 160 | 120 | 88 |
千葉ニュータウン | 149 | 160 | 122 | 休止 |
新三郷 | 149 | 160 | 121 | 88 |
浜松 | 149 | 160 | 121 | 88 |
中部(常滑) | 147 | 158 | 118 | 88 |
守山 | 149 | 160 | 121 | 88 |
岐阜羽島 | 147 | 158 | 120 | 87 |
京都八幡 | 149 | 160 | 120 | 87 |
射水 | 150 | 160 | 123 | 91 |
野々市 | 150 | 161 | 123 | 90 |
和泉 | 149 | 160 | 120 | 86 |
尼崎 | 149 | 160 | 120 | 86 |
久山 | 151 | 162 | 123 | 92 |
北九州 | 149 | 160 | 122 | 89 |
熊本御船 | 150 | 161 | 125 | 93 |
壬生 | 150 | 160 | 123 | 92 |
NEW!!明和 | 149 | 160 | 122 | 89 |
2023年5月26日(金) 今日のコストコガソリン価格
★5月26日、今日のコストコガソリン価格は149.5円です。(全国21店舗平均)
昨日に引き続き、4店舗で値上げされました。
コストコアプリ 5/26 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 152 | 163 | 125 | 92 |
かみのやま | 153↑ | 164↑ | 124 | 91 |
富谷 | 149 | 160 | 122 | 90 |
つくば | 150 | 161 | 124 | 90 |
木更津 | 149 | 160 | 120 | 88 |
千葉ニュータウン | 149↑ | 160↑ | 122 | 休止 |
新三郷 | 149 | 160 | 121 | 88 |
浜松 | 149 | 160 | 121 | 88 |
中部(常滑) | 147 | 158 | 118 | 88 |
守山 | 149↑ | 160↑ | 121↑ | 88 |
岐阜羽島 | 147 | 158 | 120 | 87 |
京都八幡 | 149↑ | 160↑ | 120 | 87 |
射水 | 150 | 160 | 123 | 91 |
野々市 | 150 | 161 | 123 | 90 |
和泉 | 149 | 160 | 120 | 86 |
尼崎 | 149 | 160 | 120 | 86 |
久山 | 151 | 162 | 123 | 92 |
北九州 | 149 | 160 | 122 | 89 |
熊本御船 | 150 | 161 | 125 | 93 |
壬生 | 150 | 160 | 123 | 92 |
NEW!!明和 | 149 | 160 | 122 | 89 |
2023年5月25日(木) 今日のコストコガソリン価格
★5月25日、今日のコストコガソリン価格は149.3円です。(全国21店舗平均)
6店舗で値上げされました。
コストコアプリ 5/25 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 152 | 163 | 125 | 92 |
かみのやま | 152 | 163 | 124 | 91 |
富谷 | 149 | 160 | 122 | 90 |
つくば | 150↑ | 161↑ | 124 | 90 |
木更津 | 149↑ | 160↑ | 120 | 88 |
千葉ニュータウン | 148 | 159 | 122 | 休止 |
新三郷 | 149↑ | 160↑ | 121 | 88 |
浜松 | 149 | 160 | 121 | 88 |
中部(常滑) | 147 | 158 | 118 | 88 |
守山 | 148 | 159 | 120 | 88 |
岐阜羽島 | 147 | 158 | 120 | 87 |
京都八幡 | 148 | 159 | 120 | 87 |
射水 | 150 | 160 | 123 | 91 |
野々市 | 150 | 161 | 123 | 90 |
和泉 | 149↑ | 160↑ | 120 | 86 |
尼崎 | 149↑ | 160↑ | 120 | 86 |
久山 | 151 | 162 | 123 | 92 |
北九州 | 149 | 160 | 122 | 89 |
熊本御船 | 150 | 161 | 125 | 93 |
壬生 | 150 | 160 | 123 | 92 |
NEW!!明和 | 149↑ | 160↑ | 122 | 89 |
コストコ「富谷」ガソリン価格口コミ
NEW!! コストコ富ヶ谷ガスステーション
★今日のガソリン価格 レギュラー149円 ハイオク160円 軽油122円

コストコ「新三郷」ガソリン価格口コミ
NEW!! コストコ新三郷ガスステーション
★今日のガソリン価格 レギュラー149円

2023年5月22日~24日までのコストコガソリン価格
GSアプリ | NEW!! 5/24 (水) | 5/23 (火) | 5/22 (月) |
---|---|---|---|
全国コストコ 平均ガソリン価格 | 149.0 | 149.0↑ | 148.8 |
石狩倉庫店 | 152 | 152 | 152 |
かみのやま | 152 | 152 | 152 |
富谷倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
つくば倉庫店 | 149↑ | 148 | 148 |
木更津倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
千葉ニュータウン | 148↑ | 147 | 147 |
新三郷倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
浜松倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
中部空港倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
守山倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
岐阜羽島倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
京都八幡倉庫店 | 148 | 148↑ | 147 |
射水倉庫店 | 150 | 150 | 150 |
野々市倉庫店 | 150 | 150 | 150 |
和泉倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
尼崎倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
久山倉庫店 | 151↓ | 152↑ | 151 |
北九州倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
熊本御船 | 150↓ | 151↑ | 149 |
壬生 | 150 | 150↑ | 149 |
NEW!!明和 | 148 | 148 | 148 |
2023年5月24日(水) 今日のコストコガソリン価格
★5月24日、今日のコストコガソリン価格は149.0円です。(全国21店舗平均)
2店舗が価格を引き上げ、2店舗が価格を引き下げました。
NEW!!給油でもらえるクーポン/お得なコストコ割引情報はこちら
コストコアプリ 5/24 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 152 | 163 | 125 | 92 |
かみのやま | 152 | 163 | 124 | 91 |
富谷 | 149 | 160 | 122 | 90 |
つくば | 149↑ | 160↑ | 124 | 90 |
木更津 | 148 | 159 | 120 | 88 |
千葉ニュータウン | 148↑ | 159↑ | 122 | 休止 |
新三郷 | 148 | 159 | 121 | 88 |
浜松 | 149 | 160 | 121 | 88 |
中部(常滑) | 147 | 158 | 118 | 88 |
守山 | 148 | 159 | 120 | 88 |
岐阜羽島 | 147 | 158 | 120 | 87 |
京都八幡 | 148 | 159 | 120 | 87 |
射水 | 150 | 160 | 123 | 91 |
野々市 | 150 | 161 | 123 | 90 |
和泉 | 148 | 159 | 120 | 86 |
尼崎 | 148 | 159 | 120 | 86 |
久山 | 151↓ | 162↓ | 123 | 92 |
北九州 | 149 | 160 | 122 | 89 |
熊本御船 | 150↓ | 161↓ | 125 | 93 |
壬生 | 150 | 160 | 123 | 92 |
NEW!!明和 | 148 | 159 | 122 | 89 |
コストコ「新三郷」ガソリン価格口コミ
NEW!! コストコ新三郷ニュータウンガスステーション
★今日のガソリン価格 レギュラー149円 ハイオク160円 軽油121円

2023年5月23日(火) 今日のコストコガソリン価格
★5月23日、今日のコストコガソリン価格は149.0円です。(全国21店舗平均)
4店舗で値上げしました。
コストコアプリ 5/23 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 152 | 163 | 125 | 92 |
かみのやま | 152 | 163 | 124 | 91 |
富谷 | 149 | 160 | 122 | 90 |
つくば | 148 | 159 | 124 | 90 |
木更津 | 148 | 159 | 120 | 88 |
千葉ニュータウン | 147 | 158 | 122 | 休止 |
新三郷 | 148 | 159 | 121 | 88 |
浜松 | 149 | 160 | 121 | 88 |
中部(常滑) | 147 | 158 | 118 | 88 |
守山 | 148 | 159 | 120 | 88 |
岐阜羽島 | 147 | 158 | 120 | 87 |
京都八幡 | 148↑ | 159↑ | 120 | 87 |
射水 | 150 | 160 | 123 | 91 |
野々市 | 150 | 161 | 123 | 90 |
和泉 | 148 | 159 | 120 | 86 |
尼崎 | 148 | 159 | 120 | 86 |
久山 | 152↑ | 163↑ | 123 | 92 |
北九州 | 149 | 160 | 122 | 89 |
熊本御船 | 151↑ | 162↑ | 125↑ | 93 |
壬生 | 150↑ | 160↑ | 123 | 92 |
NEW!!明和 | 148 | 159 | 122 | 89 |
コストコ「木更津」ガソリン価格口コミ
NEW!! コストコ木更津ガスステーション
★今日のガソリン価格 レギュラー189円 ハイオク159円 軽油120円

2023年5月22日(月) 今日のコストコガソリン価格
★5月22日、今日のコストコガソリン価格は148.8円です。(全国21店舗平均)
昨日と同じで変動はありません。
コストコアプリ 5/22 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 152 | 163 | 125 | 92 |
かみのやま | 152 | 163 | 124 | 91 |
富谷 | 149 | 160 | 122 | 90 |
つくば | 148 | 159 | 124 | 90 |
木更津 | 148 | 159 | 120 | 88 |
千葉ニュータウン | 147 | 158 | 122 | 休止 |
新三郷 | 148 | 159 | 121 | 88 |
浜松 | 149 | 160 | 121 | 88 |
中部(常滑) | 147 | 158 | 118 | 88 |
守山 | 148 | 159 | 120 | 88 |
岐阜羽島 | 147 | 158 | 120 | 87 |
京都八幡 | 147 | 158 | 120 | 87 |
射水 | 150 | 160 | 123 | 91 |
野々市 | 150 | 161 | 123 | 90 |
和泉 | 148 | 159 | 120 | 86 |
尼崎 | 148 | 159 | 120 | 86 |
久山 | 151 | 162 | 123 | 92 |
北九州 | 149 | 160 | 122 | 89 |
熊本御船 | 149 | 160 | 123 | 93 |
壬生 | 149 | 159 | 123 | 92 |
NEW!!明和 | 148 | 159 | 122 | 89 |
2023年5月19日~21日までのコストコガソリン価格
GSアプリ | NEW!! 5/21 (日) | 5/20 (土) | 5/19 (金) |
---|---|---|---|
全国コストコ 平均ガソリン価格 | 148.8↑ | 148.6 | 148.6 |
石狩倉庫店 | 152↑ | 150 | 150 |
かみのやま | 152 | 152 | 152 |
富谷倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
つくば倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
木更津倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
千葉ニュータウン | 147 | 147 | 147 |
新三郷倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
浜松倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
中部空港倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
守山倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
岐阜羽島倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
京都八幡倉庫店 | 147 | 147↓ | 148 |
射水倉庫店 | 150 | 150 | 150 |
野々市倉庫店 | 150 | 150 | 150 |
和泉倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
尼崎倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
久山倉庫店 | 151↑ | 150 | 150 |
北九州倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
熊本御船 | 149 | 149 | 149 |
壬生 | 149 | 149↓ | 150 |
NEW!!明和 | 148 | 148↑ | 146 |
2023年5月21日(日) 今日のコストコガソリン価格
★5月21日、今日のコストコガソリン価格は148.8円です。(全国21店舗平均)
2店舗で値上げしました。
コストコアプリ 5/21 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 152↑ | 163↑ | 125↑ | 92 |
かみのやま | 152 | 163 | 124 | 91 |
富谷 | 149 | 160 | 122 | 90 |
つくば | 148 | 159 | 124 | 90 |
木更津 | 148 | 159 | 120 | 88 |
千葉ニュータウン | 147 | 158 | 122 | 休止 |
新三郷 | 148 | 159 | 121 | 88 |
浜松 | 149 | 160 | 121 | 88 |
中部(常滑) | 147 | 158 | 118 | 88 |
守山 | 148 | 159 | 120 | 88 |
岐阜羽島 | 147 | 158 | 120 | 87 |
京都八幡 | 147 | 158 | 120 | 87 |
射水 | 150 | 160 | 123 | 91 |
野々市 | 150 | 161 | 123 | 90 |
和泉 | 148 | 159 | 120 | 86 |
尼崎 | 148 | 159 | 120 | 86 |
久山 | 151↑ | 162↑ | 123 | 92 |
北九州 | 149 | 160 | 122 | 89 |
熊本御船 | 149 | 160 | 123 | 93 |
壬生 | 149 | 159 | 123 | 92 |
NEW!!明和 | 148 | 159 | 122 | 89 |
2023年5月20日(土) 今日のコストコガソリン価格
★5月20日、今日のコストコガソリン価格は148.6円です。(全国21店舗平均)
2店舗で値下がり、1店舗で値上げしました。
コストコアプリ 5/20 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 150 | 161 | 124 | 92 |
かみのやま | 152 | 163 | 124 | 91 |
富谷 | 149 | 160 | 122 | 90 |
つくば | 148 | 159 | 124 | 90 |
木更津 | 148 | 159 | 120 | 88 |
千葉ニュータウン | 147 | 158 | 122 | 休止 |
新三郷 | 148 | 159 | 121 | 88 |
浜松 | 149 | 160 | 121 | 88 |
中部(常滑) | 147 | 158 | 118 | 88 |
守山 | 148 | 159 | 120 | 88 |
岐阜羽島 | 147 | 158 | 120 | 87 |
京都八幡 | 147↓ | 158↓ | 120 | 87 |
射水 | 150 | 160 | 123 | 91 |
野々市 | 150 | 161 | 123 | 90 |
和泉 | 148 | 159 | 120 | 86 |
尼崎 | 148 | 159 | 120 | 86 |
久山 | 150 | 161 | 123 | 92 |
北九州 | 149 | 160 | 122 | 89 |
熊本御船 | 149 | 160 | 123 | 93 |
壬生 | 149↓ | 159↓ | 123 | 92 |
NEW!!明和 | 148↑ | 159↑ | 122 | 89 |
コストコ「千葉ニュータウン」ガソリン価格口コミ
NEW!! コストコ千葉ニュータウンガスステーション
★今日のガソリン価格 レギュラー147円 ハイオク158円 軽油122円

2023年5月19日(金) 今日のコストコガソリン価格
★5月19日、今日のコストコガソリン価格は148.6円です。(全国21店舗平均)
昨日と同じで変動はありません。
コストコアプリ 5/19 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 150 | 161 | 124 | 92 |
かみのやま | 152 | 163 | 124 | 91 |
富谷 | 149 | 160 | 122 | 90 |
つくば | 148 | 159 | 124 | 90 |
木更津 | 148 | 159 | 120 | 88 |
千葉ニュータウン | 147 | 158 | 122 | 休止 |
新三郷 | 148 | 159 | 121 | 88 |
浜松 | 149 | 160 | 121 | 88 |
中部(常滑) | 147 | 158 | 118 | 88 |
守山 | 148 | 159 | 120 | 88 |
岐阜羽島 | 147 | 158 | 120 | 87 |
京都八幡 | 148 | 159 | 120 | 87 |
射水 | 150 | 160 | 123 | 91 |
野々市 | 150 | 161 | 123 | 90 |
和泉 | 148 | 159 | 120 | 86 |
尼崎 | 148 | 159 | 120 | 86 |
久山 | 150 | 161 | 123 | 92 |
北九州 | 149 | 160 | 122 | 89 |
熊本御船 | 149 | 160 | 123 | 93 |
壬生 | 150 | 160 | 123 | 92 |
NEW!!明和 | 146 | 157 | 122 | 89 |
2023年5月16日~5月18日までのコストコガソリン価格
GSアプリ | 5/18 (木) | 5/17 (水) | 5/16 (火) |
---|---|---|---|
全国コストコ 平均ガソリン価格 | 148.6 | 148.6 | 148.6↑ |
石狩倉庫店 | 150 | 150 | 150 |
かみのやま | 152 | 152 | 152 |
富谷倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
つくば倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
木更津倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
千葉ニュータウン | 147 | 147 | 147 |
新三郷倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
浜松倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
中部空港倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
守山倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
岐阜羽島倉庫店 | 147 | 147 | 147↑ |
京都八幡倉庫店 | 148 | 148 | 148↑ |
射水倉庫店 | 150 | 150 | 150 |
野々市倉庫店 | 150 | 150 | 150 |
和泉倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
尼崎倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
久山倉庫店 | 150 | 150 | 150 |
