このページでは、2023年2月の全国のコストコ倉庫店の、今月のガソリン価格・ハイオク・軽油・灯油の値段や、過去の価格が解ります。
NEW!! 今日のコストコガソリン価格はこちら↓
NEW!! 最新コストコタイヤキャンペーン情報はこちら
2023年2月のコストコガソリン価格一覧

◆円安およびロシアによるウクライナ侵攻で値上がり傾向だったコストコガソリンでしたが、2月は148円代を維持しています。
2023年2月のコストコガソリン価格の推移とグラフ
下のグラフと表は、全国20カ所にあるコストコガスステーションの「平均ガソリン価格」の2月の推移です。

日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 |
---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 148.1↓ | 2月11日 | 147.2↓ | 2月21日 | 146.95↓ |
2月2日 | 148.0↓ | 2月12日 | 146.9↓ | 2月22日 | 146.95 |
2月3日 | 148.0 | 2月13日 | 146.9 | 2月23日 | 146.95 |
2月4日 | 147.6↓ | 2月14日 | 147.0↑ | 2月24日 | 146.95 |
2月5日 | 147.6 | 2月15日 | 147.0 | 2月25日 | 146.95 |
2月6日 | 147.6 | 2月16日 | 147.0 | 2月26日 | 146.95 |
2月7日 | 147.6 | 2月17日 | 147.0 | 2月27日 | 146.95 |
2月8日 | 147.6 | 2月18日 | 147.0 | 2月28日 | 146.95 |
2月9日 | 147.5↓ | 2月19日 | 147.0 | ||
2月10日 | 147.3↓ | 2月20日 | 147.0 |
2023年2月25日~2月28日のコストコガソリン価格
GSアプリ | 2/27.28 (月・火) | 2/26日 (日) | 2/25日 (土) |
---|---|---|---|
全国コストコ 平均ガソリン価格 | 146.95 | 146.95 | 146.95 |
石狩倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
かみのやま | 150 | 150 | 150 |
富谷倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
つくば倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
木更津倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
千葉ニュータウン | 146 | 146 | 146 |
新三郷倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
浜松倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
中部空港倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
守山倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
岐阜羽島倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
京都八幡倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
射水倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
野々市倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
和泉倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
尼崎倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
久山倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
北九州倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
熊本御船 | 148 | 148 | 148 |
壬生 | 148 | 148 | 148 |
2023年2月28日(火) 今日のコストコガソリン価格
★2月28日、今日のコストコガソリン価格は146.95円です。(全国20店舗平均)
昨日と同じで変動はありません。8日連続で同じ価格です。
コストコアプリ 2/28 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 149 | 160 | 122 | 90 |
かみのやま | 150 | 161 | 122 | 91 |
富谷 | 147 | 158 | 121 | 90 |
つくば | 146 | 157 | 120 | 88 |
木更津 | 146 | 157 | 118 | 87 |
千葉ニュータウン | 146 | 157 | 120 | 88 |
新三郷 | 146 | 157 | 120 | 88 |
浜松 | 147 | 158 | 120 | 88 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 119 | 88 |
守山 | 146 | 156 | 119 | 88 |
岐阜羽島 | 146 | 156 | 118 | 86 |
京都八幡 | 146 | 157 | 116 | 86 |
射水 | 149 | 159 | 122 | 89 |
野々市 | 148 | 159 | 121 | 88 |
和泉 | 146 | 157 | 117 | 86 |
尼崎 | 146 | 157 | 117 | 86 |
久山 | 147 | 158 | 123 | 92 |
北九州 | 146 | 157 | 121 | 89 |
熊本御船 | 148 | 159 | 123 | 93 |
壬生 | 148 | 158 | 123 | 92 |
コストコ木更津ガスステーション ガソリン価格口コミ
コストコ木更津ガスステーション
★今日のガソリン価格146円

コストコ中部空港ガスステーション ガソリン価格口コミ
コストコ中部空港ガスステーション
★今日のガソリン価格ハイオク157円

2023年2月27日(月) 今日のコストコガソリン価格
★2月27日、今日のコストコガソリン価格は146.95円です。(全国20店舗平均)
昨日と同じで変動はありません。7日連続で同じ価格です。
コストコアプリ 2/27 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 149 | 160 | 122 | 90 |
かみのやま | 150 | 161 | 122 | 91 |
富谷 | 147 | 158 | 121 | 90 |
つくば | 146 | 157 | 120 | 88 |
木更津 | 146 | 157 | 118 | 87 |
千葉ニュータウン | 146 | 157 | 120 | 88 |
新三郷 | 146 | 157 | 120 | 88 |
浜松 | 147 | 158 | 120 | 88 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 119 | 88 |
守山 | 146 | 156 | 119 | 88 |
岐阜羽島 | 146 | 156 | 118 | 86 |
京都八幡 | 146 | 157 | 116 | 86 |
射水 | 149 | 159 | 122 | 89 |
野々市 | 148 | 159 | 121 | 88 |
和泉 | 146 | 157 | 117 | 86 |
尼崎 | 146 | 157 | 117 | 86 |
久山 | 147 | 158 | 123 | 92 |
北九州 | 146 | 157 | 121 | 89 |
熊本御船 | 148 | 159 | 123 | 93 |
壬生 | 148 | 158 | 123 | 92 |
2023年2月26日(日) 今日のコストコガソリン価格
★2月26日、今日のコストコガソリン価格は146.95円です。(全国20店舗平均)
昨日と同じで変動はありません。6日連続で同じ価格です。
コストコアプリ 2/26 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 149 | 160 | 122 | 90 |
かみのやま | 150 | 161 | 122 | 91 |
富谷 | 147 | 158 | 121 | 90 |
つくば | 146 | 157 | 120 | 88 |
木更津 | 146 | 157 | 118 | 87 |
千葉ニュータウン | 146 | 157 | 120 | 88 |
新三郷 | 146 | 157 | 120 | 88 |
浜松 | 147 | 158 | 120 | 88 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 119 | 88 |
守山 | 146 | 156 | 119 | 88 |
岐阜羽島 | 146 | 156 | 118 | 86 |
京都八幡 | 146 | 157 | 116 | 86 |
射水 | 149 | 159 | 122 | 89 |
野々市 | 148 | 159 | 121 | 88 |
和泉 | 146 | 157 | 117 | 86 |
尼崎 | 146 | 157 | 117 | 86 |
久山 | 147 | 158 | 123 | 92 |
北九州 | 146 | 157 | 121 | 89 |
熊本御船 | 148 | 159 | 123 | 93 |
壬生 | 148 | 158 | 123 | 92 |
コストコ野々市ガスステーション ガソリン価格口コミ
コストコ野々市ガスステーション
★今日のガソリン価格148円

2023年2月25日(土) 今日のコストコガソリン価格
★2月25日、今日のコストコガソリン価格は146.95円です。(全国20店舗平均)
昨日と同じで変動はありません。5日連続で同じ価格です。
コストコアプリ 2/25 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 149 | 160 | 122 | 90 |
かみのやま | 150 | 161 | 122 | 91 |
富谷 | 147 | 158 | 121 | 90 |
つくば | 146 | 157 | 120 | 88 |
木更津 | 146 | 157 | 118 | 87 |
千葉ニュータウン | 146 | 157 | 120 | 88 |
新三郷 | 146 | 157 | 120 | 88 |
浜松 | 147 | 158 | 120 | 88 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 119 | 88 |
守山 | 146 | 156 | 119 | 88 |
岐阜羽島 | 146 | 156 | 118 | 86 |
京都八幡 | 146 | 157 | 116 | 86 |
射水 | 149 | 159 | 122 | 89 |
野々市 | 148 | 159 | 121 | 88 |
和泉 | 146 | 157 | 117 | 86 |
尼崎 | 146 | 157 | 117 | 86 |
久山 | 147 | 158 | 123 | 92 |
北九州 | 146 | 157 | 121 | 89 |
熊本御船 | 148 | 159 | 123 | 93 |
壬生 | 148 | 158 | 123 | 92 |
コストコ新三郷ガスステーション ガソリン価格口コミ
コストコ新三郷ガスステーション
★今日のガソリン価格146円

2023年2月13日~2月24日のコストコガソリン価格
GSアプリ | NEW!! 2/25日 (土) | 2/24日 (金) | 2/23日 (木) |
---|---|---|---|
全国コストコ 平均ガソリン価格 | 146.95 | 146.95 | 146.95 |
石狩倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
かみのやま | 150 | 150 | 150 |
富谷倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
つくば倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
木更津倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
千葉ニュータウン | 146 | 146 | 146 |
新三郷倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
浜松倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
中部空港倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
守山倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
岐阜羽島倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
京都八幡倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
射水倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
野々市倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
和泉倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
尼崎倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
久山倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
北九州倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
熊本御船 | 148 | 148 | 148 |
壬生 | 148 | 148 | 148 |
2023年2月24日(金) 今日のコストコガソリン価格
★2月24日、今日のコストコガソリン価格は146.95円です。(全国20店舗平均)
昨日と同じで変動はありません。4日連続で同じ価格です。
コストコアプリ 2/24 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 149 | 160 | 122 | 90 |
かみのやま | 150 | 161 | 122 | 91 |
富谷 | 147 | 158 | 121 | 90 |
つくば | 146 | 157 | 120 | 88 |
木更津 | 146 | 157 | 118 | 87 |
千葉ニュータウン | 146 | 157 | 120 | 88 |
新三郷 | 146 | 157 | 120 | 88 |
浜松 | 147 | 158 | 120 | 88 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 119 | 88 |
守山 | 146 | 156 | 119 | 88 |
岐阜羽島 | 146 | 156 | 118 | 86 |
京都八幡 | 146 | 157 | 116 | 86 |
射水 | 149 | 159 | 122 | 89 |
野々市 | 148 | 159 | 121 | 88 |
和泉 | 146 | 157 | 117 | 86 |
尼崎 | 146 | 157 | 117 | 86 |
久山 | 147 | 158 | 123 | 92 |
北九州 | 146 | 157 | 121 | 89 |
熊本御船 | 148 | 159 | 123 | 93 |
壬生 | 148 | 158 | 123 | 92 |
コストコ守山ガスステーション ガソリン価格口コミ
コストコ守山ガスステーション
★今日のガソリン価格146円

コストコ北九州ガスステーション ガソリン価格口コミ
コストコ北九州ガスステーション
★今日のガソリン価格146円

2023年2月23日(木) 今日のコストコガソリン価格
★2月23日、今日のコストコガソリン価格は146.95円です。(全国20店舗平均)
昨日と同じで変動はありません。3日連続で同じ価格です。
コストコアプリ 2/23 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 149 | 160 | 122 | 90 |
かみのやま | 150 | 161 | 122 | 91 |
富谷 | 147 | 158 | 121 | 90 |
つくば | 146 | 157 | 120 | 88 |
木更津 | 146 | 157 | 118 | 87 |
千葉ニュータウン | 146 | 157 | 120 | 88 |
新三郷 | 146 | 157 | 120 | 88 |
浜松 | 147 | 158 | 120 | 88 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 119 | 88 |
守山 | 146 | 156 | 119 | 88 |
岐阜羽島 | 146 | 156 | 118 | 86 |
京都八幡 | 146 | 157 | 116 | 86 |
射水 | 149 | 159 | 122 | 89 |
野々市 | 148 | 159 | 121 | 88 |
和泉 | 146 | 157 | 117 | 86 |
尼崎 | 146 | 157 | 117 | 86 |
久山 | 147 | 158 | 123 | 92 |
北九州 | 146 | 157 | 121 | 89 |
熊本御船 | 148 | 159 | 123 | 93 |
壬生 | 148 | 158 | 123 | 92 |
コストコ壬生ガスステーションガソリン価格口コミ
コストコ壬生ガスステーション
★今日のガソリン価格148円

2023年2月22日(水) 今日のコストコガソリン価格
★2月22日、今日のコストコガソリン価格は146.95円です。(全国20店舗平均)
昨日と同じで変動はありません。
コストコアプリ 2/22 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 149 | 160 | 122 | 90 |
かみのやま | 150 | 161 | 122 | 91 |
富谷 | 147 | 158 | 121 | 90 |
つくば | 146 | 157 | 120 | 88 |
木更津 | 146 | 157 | 118 | 87 |
千葉ニュータウン | 146 | 157 | 120 | 88 |
新三郷 | 146 | 157 | 120 | 88 |
浜松 | 147 | 158 | 120 | 88 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 119 | 88 |
守山 | 146 | 156 | 119 | 88 |
岐阜羽島 | 146 | 156 | 118 | 86 |
京都八幡 | 146 | 157 | 116 | 86 |
射水 | 149 | 159 | 122 | 89 |
野々市 | 148 | 159 | 121 | 88 |
和泉 | 146 | 157 | 117 | 86 |
尼崎 | 146 | 157 | 117 | 86 |
久山 | 147 | 158 | 123 | 92 |
北九州 | 146 | 157 | 121 | 89 |
熊本御船 | 148 | 159 | 123 | 93 |
壬生 | 148 | 158 | 123 | 92 |
2023年2月19日~2月21日のコストコガソリン価格
GSアプリ | 2/21日 (火) | 2/20日 (月) | 2/19日 (日) |
---|---|---|---|
全国コストコ 平均ガソリン価格 | 146.95 | 147.0 | 147.0 |
石狩倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
かみのやま | 150 | 150 | 150 |
富谷倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
つくば倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
木更津倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
千葉ニュータウン | 146 | 146 | 146 |
新三郷倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
浜松倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
中部空港倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
守山倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
岐阜羽島倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
京都八幡倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
射水倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
野々市倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
和泉倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
尼崎倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
久山倉庫店 | 147↓ | 148 | 148↑ |
北九州倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
熊本御船 | 148 | 148 | 148 |
壬生 | 148 | 148 | 148 |
2023年2月21日(火)のコストコガソリン価格
★2月21日、今日のコストコガソリン価格は146.95円です。(全国20店舗平均)
1店舗で値下げされました。
コストコアプリ 2/21 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 149 | 160 | 122 | 90 |
かみのやま | 150 | 161 | 122 | 91 |
富谷 | 147 | 158 | 121 | 90 |
つくば | 146 | 157 | 120 | 88 |
木更津 | 146 | 157 | 118 | 87 |
千葉ニュータウン | 146 | 157 | 120 | 88 |
新三郷 | 146 | 157 | 120 | 88 |
浜松 | 147 | 158 | 120 | 88 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 119 | 88 |
守山 | 146 | 156 | 119 | 88 |
岐阜羽島 | 146 | 156 | 118 | 86 |
京都八幡 | 146 | 157 | 116 | 86 |
射水 | 149 | 159 | 122 | 89 |
野々市 | 148 | 159 | 121 | 88 |
和泉 | 146 | 157 | 117 | 86 |
尼崎 | 146 | 157 | 117 | 86 |
久山 | 147↓ | 158↓ | 123 | 92 |
北九州 | 146 | 157 | 121 | 89 |
熊本御船 | 148 | 159 | 123 | 93 |
壬生 | 148 | 158 | 123 | 92 |
2023年2月20日(月)のコストコガソリン価格
★2月20日、今日のコストコガソリン価格は147.0円です。(全国20店舗平均)
昨日と同じで変動はありません。
コストコアプリ 2/20 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 149 | 160 | 122 | 90 |
かみのやま | 150 | 161 | 122 | 91 |
富谷 | 147 | 158 | 121 | 90 |
つくば | 146 | 157 | 120 | 88 |
木更津 | 146 | 157 | 118 | 87 |
千葉ニュータウン | 146 | 157 | 120 | 88 |
新三郷 | 146 | 157 | 120 | 88 |
浜松 | 147 | 158 | 120 | 88 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 119 | 88 |
守山 | 146 | 156 | 119 | 88 |
岐阜羽島 | 146 | 156 | 118 | 86 |
京都八幡 | 146 | 157 | 116 | 86 |
射水 | 149 | 159 | 122 | 89 |
野々市 | 148 | 159 | 121 | 88 |
和泉 | 146 | 157 | 117 | 86 |
尼崎 | 146 | 157 | 117 | 86 |
久山 | 148 | 159 | 123 | 92 |
北九州 | 146 | 157 | 121 | 89 |
熊本御船 | 148 | 159 | 123 | 93 |
壬生 | 148 | 158 | 123 | 92 |
2023年2月19日(日)のコストコガソリン価格
★2月19日、今日のコストコガソリン価格は147.0円です。(全国20店舗平均)
昨日と同じで変動はありません。
コストコアプリ 2/19 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 149 | 160 | 122 | 90 |
かみのやま | 150 | 161 | 122 | 91 |
富谷 | 147 | 158 | 121 | 90 |
つくば | 146 | 157 | 120 | 88 |
木更津 | 146 | 157 | 118 | 87 |
千葉ニュータウン | 146 | 157 | 120 | 88 |
新三郷 | 146 | 157 | 120 | 88 |
浜松 | 147 | 158 | 120 | 88 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 119 | 88 |
守山 | 146 | 156 | 119 | 88 |
岐阜羽島 | 146 | 156 | 118 | 86 |
京都八幡 | 146 | 157 | 116 | 86 |
射水 | 149 | 159 | 122 | 89 |
野々市 | 148 | 159 | 121 | 88 |
和泉 | 146 | 157 | 117 | 86 |
尼崎 | 146 | 157 | 117 | 86 |
久山 | 148 | 159 | 123 | 92 |
北九州 | 146 | 157 | 121 | 89 |
熊本御船 | 148 | 159 | 123 | 93 |
壬生 | 148 | 158 | 123 | 92 |
2023年2月16日~2月18日のコストコガソリン価格
GSアプリ | 2/18日 (土) | 2/17日 (金) | 2/16日 (木) |
---|---|---|---|
全国コストコ 平均ガソリン価格 | 147.0 | 147.0 | 147.0 |
石狩倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
かみのやま | 150 | 150 | 150 |
富谷倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
つくば倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
木更津倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
千葉ニュータウン | 146 | 146 | 146 |
新三郷倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
浜松倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
中部空港倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
守山倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
岐阜羽島倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
京都八幡倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
射水倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
野々市倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
和泉倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
尼崎倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
久山倉庫店 | 148 | 148 | 148↑ |
北九州倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
熊本御船 | 148 | 148 | 148 |
壬生 | 148 | 148 | 148 |
2023年2月18日(土) 今日のコストコガソリン価格
★2月18日、今日のコストコガソリン価格は147.0円です。(全国20店舗平均)
昨日と同じで変動はありません。
★ガスステーション最新クーポン・お得情報はこちら!!
コストコアプリ 2/18 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 149 | 160 | 122 | 90 |
かみのやま | 150 | 161 | 122 | 91 |
富谷 | 147 | 158 | 121 | 90 |
つくば | 146 | 157 | 120 | 88 |
木更津 | 146 | 157 | 118 | 87 |
千葉ニュータウン | 146 | 157 | 120 | 88 |
新三郷 | 146 | 157 | 120 | 88 |
浜松 | 147 | 158 | 120 | 88 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 119 | 88 |
守山 | 146 | 156 | 119 | 88 |
岐阜羽島 | 146 | 156 | 118 | 86 |
京都八幡 | 146 | 157 | 116 | 86 |
射水 | 149 | 159 | 122 | 89 |
野々市 | 148 | 159 | 121 | 88 |
和泉 | 146 | 157 | 117 | 86 |
尼崎 | 146 | 157 | 117 | 86 |
久山 | 148 | 159 | 123 | 92 |
北九州 | 146 | 157 | 121 | 89 |
熊本御船 | 148 | 159 | 123 | 93 |
壬生 | 148 | 158 | 123 | 92 |
2023年2月17日(金) 今日のコストコガソリン価格
★2月17日、今日のコストコガソリン価格は147.0円です。(全国20店舗平均)
昨日と同じで変動はありません。
コストコアプリ 2/17 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 149 | 160 | 122 | 90 |
かみのやま | 150 | 161 | 122 | 91 |
富谷 | 147 | 158 | 121 | 90 |
つくば | 146 | 157 | 120 | 88 |
木更津 | 146 | 157 | 118 | 87 |
千葉ニュータウン | 146 | 157 | 120 | 88 |
新三郷 | 146 | 157 | 120 | 88 |
浜松 | 147 | 158 | 120 | 88 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 119 | 88 |
守山 | 146 | 156 | 119 | 88 |
岐阜羽島 | 146 | 156 | 118 | 86 |
京都八幡 | 146 | 157 | 116 | 86 |
射水 | 149 | 159 | 122 | 89 |
野々市 | 148 | 159 | 121 | 88 |
和泉 | 146 | 157 | 117 | 86 |
尼崎 | 146 | 157 | 117 | 86 |
久山 | 148 | 159 | 123 | 92 |
北九州 | 146 | 157 | 121 | 89 |
熊本御船 | 148 | 159 | 123 | 93 |
壬生 | 148 | 158 | 123 | 92 |
2023年2月16日(木) 今日のコストコガソリン価格
★2月16日、今日のコストコガソリン価格は147.0円です。(全国20店舗平均)
昨日と同じで変動はありません。
コストコアプリ 2/16 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 149 | 160 | 122 | 90 |
かみのやま | 150 | 161 | 122 | 91 |
富谷 | 147 | 158 | 121 | 90 |
つくば | 146 | 157 | 120 | 88 |
木更津 | 146 | 157 | 118 | 87 |
千葉ニュータウン | 146 | 157 | 120 | 88 |
新三郷 | 146 | 157 | 120 | 88 |
浜松 | 147 | 158 | 120 | 88 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 119 | 88 |
守山 | 146 | 156 | 119 | 88 |
岐阜羽島 | 146 | 156 | 118 | 86 |
京都八幡 | 146 | 157 | 116 | 86 |
射水 | 149 | 159 | 122 | 89 |
野々市 | 148 | 159 | 121 | 88 |
和泉 | 146 | 157 | 117 | 86 |
尼崎 | 146 | 157 | 117 | 86 |
久山 | 148 | 159 | 123 | 92 |
北九州 | 146 | 157 | 121 | 89 |
熊本御船 | 148 | 159 | 123 | 93 |
壬生 | 148 | 158 | 123 | 92 |
2023年2月13日~2月15日のコストコガソリン価格
GSアプリ | 2/15日 (水) | 2/14日 (火) | 2/13日 (月) |
---|---|---|---|
全国コストコ 平均ガソリン価格 | 147.0 | 147.0↑ | 146.9 |
石狩倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
かみのやま | 150 | 150 | 150 |
富谷倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
つくば倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
木更津倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
千葉ニュータウン | 146 | 146 | 146 |
新三郷倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
浜松倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
中部空港倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
守山倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
岐阜羽島倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
京都八幡倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
射水倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
野々市倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
和泉倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
尼崎倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
久山倉庫店 | 148 | 148↑ | 148 |
北九州倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
熊本御船 | 148 | 148 | 148 |
壬生 | 148 | 148 | 148 |
2023年2月15日(水)のコストコガソリン価格
★2月15日、今日のコストコガソリン価格は147.0円です。(全国20店舗平均)
昨日と同じで変動はありません。
コストコアプリ 2/15 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 149 | 160 | 122 | 90 |
かみのやま | 150 | 161 | 122 | 91 |
富谷 | 147 | 158 | 121 | 90 |
つくば | 146 | 157 | 120 | 88 |
木更津 | 146 | 157 | 118 | 87 |
千葉ニュータウン | 146 | 157 | 120 | 88 |
新三郷 | 146 | 157 | 120 | 88 |
浜松 | 147 | 158 | 120 | 88 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 119 | 88 |
守山 | 146 | 156 | 119 | 88 |
岐阜羽島 | 146 | 156 | 118 | 86 |
京都八幡 | 146 | 157 | 116 | 86 |
射水 | 149 | 159 | 122 | 89 |
野々市 | 148 | 159 | 121 | 88 |
和泉 | 146 | 157 | 117 | 86 |
尼崎 | 146 | 157 | 117 | 86 |
久山 | 148 | 159 | 123 | 92 |
北九州 | 146 | 157 | 121 | 89 |
熊本御船 | 148 | 159 | 123 | 93 |
壬生 | 148 | 158 | 123 | 92 |
2023年2月14日(火)のコストコガソリン価格
★2月14日、今日のコストコガソリン価格は147.0円です。(全国20店舗平均)
1店舗で値上げされました。
コストコアプリ 2/14 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 149 | 160 | 122 | 90 |
かみのやま | 150 | 161 | 122 | 91 |
富谷 | 147 | 158 | 121 | 90 |
つくば | 146 | 157 | 120 | 88 |
木更津 | 146 | 157 | 118 | 87 |
千葉ニュータウン | 146 | 157 | 120 | 88 |
新三郷 | 146 | 157 | 120 | 88 |
浜松 | 147 | 158 | 120 | 88 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 119 | 88 |
守山 | 146 | 156 | 119 | 88 |
岐阜羽島 | 146 | 156 | 118 | 86 |
京都八幡 | 146 | 157 | 116 | 86 |
射水 | 149 | 159 | 122 | 89 |
野々市 | 148 | 159 | 121 | 88 |
和泉 | 146 | 157 | 117 | 86 |
尼崎 | 146 | 157 | 117 | 86 |
久山 | 148↑ | 159↑ | 123 | 92 |
北九州 | 146 | 157 | 121 | 89 |
熊本御船 | 148 | 159 | 123 | 93 |
壬生 | 148 | 158 | 123 | 92 |
2023年2月13日(月)のコストコガソリン価格
★2月13日、今日のコストコガソリン価格は146.9円です。(全国20店舗平均)
昨日と同じで変動はありません。
コストコアプリ 2/13 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 149 | 160 | 122 | 90 |
かみのやま | 150 | 161 | 122 | 91 |
富谷 | 147 | 158 | 121 | 90 |
つくば | 146 | 157 | 120 | 88 |
木更津 | 146 | 157 | 118 | 87 |
千葉ニュータウン | 146 | 157 | 120 | 88 |
新三郷 | 146 | 157 | 120 | 88 |
浜松 | 147 | 158 | 120 | 88 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 119 | 88 |
守山 | 146 | 156 | 119 | 88 |
岐阜羽島 | 146 | 156 | 118 | 86 |
京都八幡 | 146 | 157 | 116 | 86 |
射水 | 149 | 159 | 122 | 89 |
野々市 | 148 | 159 | 121 | 88 |
和泉 | 146 | 157 | 117 | 86 |
尼崎 | 146 | 157 | 117 | 86 |
久山 | 146 | 157 | 123 | 92 |
北九州 | 146 | 157 | 121 | 89 |
熊本御船 | 148 | 159 | 123 | 93 |
壬生 | 148 | 158 | 123 | 92 |
2023年2月10日~2月12日のコストコガソリン価格
GSアプリ | 2/12日 (日 | 2/11日 (土) | 2/10日 (金) |
---|---|---|---|
全国コストコ 平均ガソリン価格 | 146.9↓ | 147.2↓ | 147.3↓ |
石狩倉庫店 | 149 | 149 | 149↓ |
かみのやま | 150 | 150 | 150 |
富谷倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
つくば倉庫店 | 146↓ | 147 | 147 |
木更津倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
千葉ニュータウン | 146↓ | 147 | 147 |
新三郷倉庫店 | 146↓ | 147 | 147 |
浜松倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
中部空港倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
守山倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
岐阜羽島倉庫店 | 146 | 146 | 146↓ |
京都八幡倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
射水倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
野々市倉庫店 | 148↓ | 149 | 149 |
和泉倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
尼崎倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
久山倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
北九州倉庫店 | 146↓ | 146 | 146↓ |
熊本御船 | 148 | 148 | 148↓ |
壬生 | 148 | 148↓ | 149 |
2023年2月12日(日)のコストコガソリン価格
★2月12日、今日のコストコガソリン価格は147.2円です。(全国20店舗平均)
5店舗で値下げされました。
コストコアプリ 2/12 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 149 | 160 | 122 | 90 |
かみのやま | 150 | 161 | 122 | 91 |
富谷 | 147 | 158 | 121 | 90 |
