このページでは、2023年3月の全国のコストコ倉庫店の、今月のガソリン価格・ハイオク・軽油・灯油の値段や、過去の価格が解ります。
NEW!! 今日のコストコガソリン価格はこちら↓
NEW!! 最新コストコタイヤキャンペーン情報はこちら
2023年3月のコストコガソリン価格一覧

◆円安およびロシアによるウクライナ侵攻で、全国的に値上がり傾向のガソリン価格。
3月前半は147円前後を維持していたコストコガソリン価格ですが、後半になると連日値上げで149円前後で販売しています。
2023年3月のコストコガソリン価格の推移とグラフ
下のグラフと表は、全国20カ所にあるコストコガスステーションの「平均ガソリン価格」の2月の推移です。

日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 | 日付 | ガソリン価格 |
---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 146.95 | 3月11日 | 146.9 | 3月21日 | 147.5↑ |
3月2日 | 146.95 | 3月12日 | 146.9 | 3月22日 | 147.8↑ |
3月3日 | 146.95 | 3月13日 | 146.9 | 3月23日 | 147.8 |
3月4日 | 146.95 | 3月14日 | 146.9 | 3月24日 | 147.8 |
3月5日 | 146.95 | 3月15日 | 146.9 | 3月25日 | 148.7↑ |
3月6日 | 146.95 | 3月16日 | 147.4↑ | 3月26日 | 149.0 |
3月7日 | 146.95 | 3月17日 | 147.4 | 3月27日 | 149.0 |
3月8日 | 146.8↓ | 3月18日 | 147.4 | 3月28日 | 149.1↑ |
3月9日 | 146.9↑ | 3月19日 | 147.4 | 3月29日 | 149.6↑ |
3月10日 | 146.9 | 3月20日 | 147.4 | 3月30日 3月31日 | 149.6 149.6 |
コストコガソリン価格 3月29日~3月31日
GSアプリ | NEW!! 3/31日 (金) | 3/30日 (木) | 3/29日 (水) |
---|---|---|---|
全国コストコ 平均ガソリン価格 | 149.6 | 149.6 | 149.6↑ |
石狩倉庫店 | 152 | 152 | 152↑ |
かみのやま | 152 | 152 | 152 |
富谷倉庫店 | 150 | 150 | 150↑ |
つくば倉庫店 | 150 | 150 | 150↑ |
木更津倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
千葉ニュータウン | 149 | 149 | 149 |
新三郷倉庫店 | 150 | 150 | 150↑ |
浜松倉庫店 | 150 | 150 | 150↑ |
中部空港倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
守山倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
岐阜羽島倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
京都八幡倉庫店 | 149 | 149 | 149↑ |
射水倉庫店 | 151 | 151 | 151 |
野々市倉庫店 | 150 | 150 | 150 |
和泉倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
尼崎倉庫店 | 149 | 149 | 149↑ |
久山倉庫店 | 152 | 152 | 152 |
北九州倉庫店 | 150 | 150 | 150↑ |
熊本御船 | 150 | 150 | 150 |
壬生 | 151 | 151 | 151↑ |
NEW!!明和 | 147 | 147 | 147 |
2023年3月31日(金) 今日のコストコガソリン価格
★3月31日、今日のコストコガソリン価格は149.6円です。(全国21店舗平均)
昨日と同じで変動はありません。
コストコアプリ 3/31 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 152 | 163 | 125 | 91 |
かみのやま | 152 | 163 | 124 | 91 |
富谷 | 150 | 161 | 122 | 90 |
つくば | 150 | 161 | 123 | 89 |
木更津 | 148 | 159 | 120 | 87 |
千葉ニュータウン | 149 | 160 | 121 | 休止 |
新三郷 | 150 | 161 | 121 | 88 |
浜松 | 150 | 161 | 121 | 88 |
中部(常滑) | 147 | 158 | 120 | 88 |
守山 | 148 | 158 | 119 | 88 |
岐阜羽島 | 148 | 158 | 119 | 86 |
京都八幡 | 149 | 160 | 119 | 86 |
射水 | 151 | 161 | 123 | 90 |
野々市 | 150 | 161 | 123 | 90 |
和泉 | 148 | 159 | 119 | 86 |
尼崎 | 149 | 160 | 119 | 86 |
久山 | 152 | 163 | 125 | 92 |
北九州 | 150 | 161 | 122 | 89 |
熊本御船 | 150 | 161 | 124 | 93 |
壬生 | 151 | 162 | 123 | 92 |
NEW!!明和 | 147 | 158 | 121 | 88 |
コストコ「尼崎」ガソリン価格口コミ
NEW!! コストコ尼崎ガスステーション
★今日のガソリン価格 レギュラー149円

コストコ「壬生」ガソリン価格口コミ
NEW!! コストコ壬生ガスステーション
★今日のガソリン価格 レギュラー151円 ハイオク162円 軽油123円

2023年3月30日(木) 今日のコストコガソリン価格
★3月30日、今日のコストコガソリン価格は149.6円です。(全国21店舗平均)
昨日と同じで変動はありません。
コストコアプリ 3/30 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 152 | 163 | 125 | 91 |
かみのやま | 152 | 163 | 124 | 91 |
富谷 | 150 | 161 | 122 | 90 |
つくば | 150 | 161 | 123 | 89 |
木更津 | 148 | 159 | 120 | 87 |
千葉ニュータウン | 149 | 160 | 121 | 休止 |
新三郷 | 150 | 161 | 121 | 88 |
浜松 | 150 | 161 | 121 | 88 |
中部(常滑) | 147 | 158 | 120 | 88 |
守山 | 148 | 158 | 119 | 88 |
岐阜羽島 | 148 | 158 | 119 | 86 |
京都八幡 | 149 | 160 | 119 | 86 |
射水 | 151 | 161 | 123 | 90 |
野々市 | 150 | 161 | 123 | 90 |
和泉 | 148 | 159 | 119 | 86 |
尼崎 | 149 | 160 | 119 | 86 |
久山 | 152 | 163 | 125 | 92 |
北九州 | 150 | 161 | 122 | 89 |
熊本御船 | 150 | 161 | 124 | 93 |
壬生 | 151 | 162 | 123 | 92 |
NEW!!明和 | 147 | 158 | 121 | 88 |
2023年3月29日(水) 今日のコストコガソリン価格
★3月29日、今日のコストコガソリン価格は149.6円です。(全国21店舗平均)
9店舗で値上げをしました。
コストコアプリ 3/29 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 152↑ | 163↑ | 125↑ | 91 |
かみのやま | 152 | 163 | 124 | 91 |
富谷 | 150↑ | 161↑ | 122↑ | 90 |
つくば | 150↑ | 161↑ | 123 | 89 |
木更津 | 148 | 159 | 120 | 87 |
千葉ニュータウン | 149 | 160 | 121 | 休止 |
新三郷 | 150↑ | 161↑ | 121 | 88 |
浜松 | 150↑ | 161↑ | 121 | 88 |
中部(常滑) | 147 | 158 | 120 | 88 |
守山 | 148 | 158 | 119 | 88 |
岐阜羽島 | 148 | 158 | 119 | 86 |
京都八幡 | 149↑ | 160↑ | 119 | 86 |
射水 | 151 | 161 | 123 | 90 |
野々市 | 150 | 161 | 123 | 90 |
和泉 | 148 | 159 | 119 | 86 |
尼崎 | 149↑ | 160↑ | 119 | 86 |
久山 | 152 | 163 | 125 | 92 |
北九州 | 150↑ | 161↑ | 122 | 89 |
熊本御船 | 150 | 161 | 124 | 93 |
壬生 | 151↑ | 162↑ | 123 | 92 |
NEW!!明和 | 147 | 158 | 121 | 88 |
コストコ「壬生」ガソリン価格口コミ
NEW!! コストコ壬生ガスステーション
★今日のガソリン価格 レギュラー151円 ハイオク162円 軽油123円

2023年3月28日(火) 今日のコストコガソリン価格
★3月28日、今日のコストコガソリン価格は149.1円です。(全国21店舗平均)
2店舗で値上げをしました。
コストコアプリ 3/28 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 151 | 162 | 124 | 91 |
かみのやま | 152 | 163 | 124 | 91 |
富谷 | 149 | 160 | 121 | 90 |
つくば | 149 | 160 | 123 | 89 |
木更津 | 148 | 159 | 120 | 87 |
千葉ニュータウン | 149 | 160 | 121 | 休止 |
新三郷 | 149 | 160 | 121 | 88 |
浜松 | 149 | 160 | 121 | 88 |
中部(常滑) | 147 | 158 | 120 | 88 |
守山 | 148 | 158 | 119 | 88 |
岐阜羽島 | 148 | 158 | 119 | 86 |
京都八幡 | 148 | 159 | 119 | 86 |
射水 | 151 | 161 | 123 | 90 |
野々市 | 150 | 161 | 123 | 90 |
和泉 | 148↑ | 159↑ | 119↑ | 86 |
尼崎 | 148 | 159 | 119 | 86 |
久山 | 152↑ | 163↑ | 125 | 92 |
北九州 | 149 | 160 | 122 | 89 |
熊本御船 | 150 | 161 | 124 | 93 |
壬生 | 150 | 160 | 123 | 92 |
NEW!!明和 | 147 | 158 | 121↑ | 88 |
コストコ「野々市」ガソリン価格口コミ
NEW!! コストコ野々市ガスステーション
★今日のガソリン価格 レギュラー150円 ハイオク161円 軽油123円

コストコ「新三郷」ガソリン価格口コミ
NEW!! コストコ新三郷ガスステーション
★今日のガソリン価格 レギュラー149円 ハイオク160円 軽油121円

コストコガソリン価格 3月25日~3月27日
GSアプリ | NEW!! 3/28日 (火) | 3/27日 (月) | 3/26日 (日) |
---|---|---|---|
全国コストコ 平均ガソリン価格 | 149.1↑ | 149.0 | 149.0↑ |
石狩倉庫店 | 151 | 151 | 151 |
かみのやま | 152 | 152 | 152↑ |
富谷倉庫店 | 149 | 149 | 149↑ |
つくば倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
木更津倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
千葉ニュータウン | 149 | 149 | 149 |
新三郷倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
浜松倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
中部空港倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
守山倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
岐阜羽島倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
京都八幡倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
射水倉庫店 | 151 | 151 | 151 |
野々市倉庫店 | 150 | 150 | 150 |
和泉倉庫店 | 148↑ | 147 | 147 |
尼崎倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
久山倉庫店 | 152↑ | 150 | 150 |
北九州倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
熊本御船 | 150 | 150 | 150↑ |
壬生 | 150 | 150 | 150 |
NEW!!明和 | 147 | 147 | 147 |
2023年3月27日(月) 今日のコストコガソリン価格
★3月27日、今日のコストコガソリン価格は149.0円です。(全国21店舗平均)
昨日と同じで変動はありません。
コストコアプリ 3/27 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 151 | 162 | 124 | 91 |
かみのやま | 152 | 163 | 124 | 91 |
富谷 | 149 | 160 | 121 | 90 |
つくば | 149 | 160 | 123 | 89 |
木更津 | 148 | 159 | 120 | 87 |
千葉ニュータウン | 149 | 160 | 121 | 休止 |
新三郷 | 149 | 160 | 121 | 88 |
浜松 | 149 | 160 | 121 | 88 |
中部(常滑) | 147 | 158 | 120 | 88 |
守山 | 148 | 158 | 119 | 88 |
岐阜羽島 | 148 | 158 | 119 | 86 |
京都八幡 | 148 | 159 | 119 | 86 |
射水 | 151 | 161 | 123 | 90 |
野々市 | 150 | 161 | 123 | 90 |
和泉 | 147 | 158 | 118 | 86 |
尼崎 | 148 | 159 | 119 | 86 |
久山 | 151 | 162 | 125 | 92 |
北九州 | 149 | 160 | 122 | 89 |
熊本御船 | 150 | 161 | 124 | 93 |
壬生 | 150 | 160 | 123 | 92 |
NEW!!明和 | 147 | 158 | 119 | 88 |
2023年3月26日(日) 今日のコストコガソリン価格
★3月25日、今日のコストコガソリン価格は149.0円です。(全国21店舗平均)
昨日に引き続き、3店舗で値上がりしました。
NEW!!給油でもらえるクーポン/お得なコストコ割引情報はこちら
コストコアプリ 3/26 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 151 | 162 | 124↑ | 91↑ |
かみのやま | 152↑ | 163↑ | 124 | 91 |
富谷 | 149↑ | 160↑ | 121 | 90 |
つくば | 149 | 160 | 123 | 89 |
木更津 | 148 | 159 | 120 | 87 |
千葉ニュータウン | 149 | 160 | 121 | 休止 |
新三郷 | 149 | 160 | 121 | 88 |
浜松 | 149 | 160 | 121 | 88 |
中部(常滑) | 147 | 158 | 120 | 88 |
守山 | 148 | 158 | 119 | 88 |
岐阜羽島 | 148 | 158 | 119 | 86 |
京都八幡 | 148 | 159 | 119 | 86 |
射水 | 151 | 161 | 123 | 90 |
野々市 | 150 | 161 | 123 | 90↑ |
和泉 | 147 | 158 | 118 | 86 |
尼崎 | 148 | 159 | 119 | 86 |
久山 | 150 | 161 | 125 | 92 |
北九州 | 149 | 160 | 122 | 89 |
熊本御船 | 150↑ | 161↑ | 124↑ | 93 |
壬生 | 150 | 160 | 123 | 92 |
NEW!!明和 | 147 | 158 | 119 | 88 |
2023年3月25日(土) 今日のコストコガソリン価格
★3月25日、今日のコストコガソリン価格は148.7円です。(全国21店舗平均)
16店舗で一斉に値上げをしました。
コストコアプリ 3/25 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 151 | 162 | 123 | 90 |
かみのやま | 150↑ | 161↑ | 124↑ | 91↑ |
富谷 | 147 | 158 | 121 | 90 |
つくば | 149↑ | 160↑ | 123↑ | 89 |
木更津 | 148↑ | 159↑ | 120↑ | 87 |
千葉ニュータウン | 149↑ | 160↑ | 121↑ | 休止 |
新三郷 | 149↑ | 160↑ | 121↑ | 88 |
浜松 | 149↑ | 160↑ | 121↑ | 88 |
中部(常滑) | 147↑ | 158↑ | 120↑ | 88 |
守山 | 148↑ | 158↑ | 119 | 88 |
岐阜羽島 | 148↑ | 158↑ | 119↑ | 86 |
京都八幡 | 148↑ | 159↑ | 119↑ | 86 |
射水 | 151↑ | 161↑ | 123↑ | 90 |
野々市 | 150↑ | 161↑ | 123↑ | 89 |
和泉 | 147↑ | 158↑ | 118↑ | 86 |
尼崎 | 148↑ | 159↑ | 119↑ | 86 |
久山 | 150 | 161 | 125↑ | 92 |
北九州 | 149↑ | 160↑ | 122↑ | 89 |
熊本御船 | 148 | 159 | 123 | 93 |
壬生 | 150↑ | 160↑ | 123 | 92 |
NEW!!明和 | 147 | 158 | 119 | 88 |
コストコ「和泉」ガソリン価格口コミ
NEW!! コストコ和泉ガスステーション
★今日のガソリン価格 レギュラー147円 ハイオク158円 軽油118円

コストコガソリン価格 3月22日~3月24日
GSアプリ | NEW!! 3/24日 (金) | 3/23日 (木) | 3/22日 (水) |
---|---|---|---|
全国コストコ 平均ガソリン価格 | 147.8 | 147.8 | 147.8↑ |
石狩倉庫店 | 151 | 151 | 151 |
かみのやま | 148 | 148 | 148 |
富谷倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
つくば倉庫店 | 148 | 148 | 148↑ |
木更津倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
千葉ニュータウン | 148 | 148 | 148↑ |
新三郷倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
浜松倉庫店 | 148 | 148 | 148↑ |
中部空港倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
守山倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
岐阜羽島倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
京都八幡倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
射水倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
野々市倉庫店 | 149 | 149 | 149↑ |
和泉倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
尼崎倉庫店 | 147 | 147 | 147↑ |
久山倉庫店 | 150 | 150 | 150 |
北九州倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
熊本御船 | 148 | 148 | 148 |
壬生 | 149 | 149 | 149 |
NEW!!明和 | 147 | 147 | 147 |
2023年3月24日(金) 今日のコストコガソリン価格
★3月24日、今日のコストコガソリン価格は147.8円です。(全国21店舗平均)
昨日と同じで変動はありません。
NEW!!給油でもらえるクーポン/お得なコストコ割引情報はこちら
コストコアプリ 3/24 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 151 | 162 | 123 | 90 |
かみのやま | 148 | 159 | 122 | 89 |
富谷 | 147 | 158 | 121 | 90 |
つくば | 148 | 159 | 121 | 89 |
木更津 | 146 | 157 | 118 | 87 |
千葉ニュータウン | 148 | 159 | 120 | 休止 |
新三郷 | 147 | 158 | 120 | 88 |
浜松 | 148 | 159 | 120 | 88 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 119 | 88 |
守山 | 147 | 157 | 119 | 88 |
岐阜羽島 | 147 | 157 | 118 | 86 |
京都八幡 | 147 | 158 | 117 | 86 |
射水 | 149 | 159 | 122 | 90 |
野々市 | 149 | 160 | 121 | 89 |
和泉 | 146 | 157 | 117 | 86 |
尼崎 | 147 | 158 | 117 | 86 |
久山 | 150 | 161 | 123 | 92 |
北九州 | 148 | 159 | 121 | 89 |
熊本御船 | 148 | 159 | 123 | 93 |
壬生 | 149 | 159 | 123 | 92 |
NEW!!明和 | 147 | 158 | 119 | 88 |
コストコ「守山」ガソリン価格口コミ
NEW!! コストコ守山ガスステーション
★今日のガソリン価格 レギュラー147円

コストコ「明和」ガソリン価格口コミ
NEW!! コストコ明和ガスステーション
★今日のガソリン価格 ハイオク158円

2023年3月23日(木) 今日のコストコガソリン価格
★3月23日、今日のコストコガソリン価格は147.8円です。(全国21店舗平均)
昨日と同じで変動はありません。
コストコアプリ 3/23 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 151 | 162 | 123 | 90 |
かみのやま | 148 | 159 | 122 | 89 |
富谷 | 147 | 158 | 121 | 90 |
つくば | 148 | 159 | 121 | 89 |
木更津 | 146 | 157 | 118 | 87 |
千葉ニュータウン | 148 | 159 | 120 | 休止 |
新三郷 | 147 | 158 | 120 | 88 |
浜松 | 148 | 159 | 120 | 88 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 119 | 88 |
守山 | 147 | 157 | 119 | 88 |
岐阜羽島 | 147 | 157 | 118 | 86 |
京都八幡 | 147 | 158 | 117 | 86 |
射水 | 149 | 159 | 122 | 90 |
野々市 | 149 | 160 | 121 | 89 |
和泉 | 146 | 157 | 117 | 86 |
尼崎 | 147 | 158 | 117 | 86 |
久山 | 150 | 161 | 123 | 92 |
北九州 | 148 | 159 | 121 | 89 |
熊本御船 | 148 | 159 | 123 | 93 |
壬生 | 149 | 159 | 123 | 92 |
NEW!!明和 | 147 | 158 | 119 | 88 |
コストコ「壬生」ガソリン価格口コミ
NEW!! コストコ壬生ガスステーション
★今日のガソリン価格 レギュラー147円 ハイオク158円

2023年3月22日(水) 今日のコストコガソリン価格
★3月22日、今日のコストコガソリン価格は147.8円です。(全国21店舗平均)
5店舗で値上がりをしました。
コストコアプリ 3/22 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 151 | 162 | 123 | 90 |
かみのやま | 148 | 159 | 122 | 89 |
富谷 | 147 | 158 | 121 | 90 |
つくば | 148↑ | 159↑ | 121 | 89 |
木更津 | 146 | 157 | 118 | 87 |
千葉ニュータウン | 148↑ | 159↑ | 120 | 休止 |
新三郷 | 147 | 158 | 120 | 88 |
浜松 | 148↑ | 159↑ | 120 | 88 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 119 | 88 |
守山 | 147 | 157 | 119 | 88 |
岐阜羽島 | 147 | 157 | 118 | 86 |
京都八幡 | 147 | 158 | 117 | 86 |
射水 | 149 | 159 | 122 | 90 |
野々市 | 149↑ | 160↑ | 121 | 89 |
和泉 | 146 | 157 | 117 | 86 |
尼崎 | 147↑ | 158↑ | 117 | 86 |
久山 | 150 | 161 | 123 | 92 |
北九州 | 148 | 159 | 121 | 89 |
熊本御船 | 148 | 159 | 123 | 93 |
壬生 | 149 | 159 | 123 | 92 |
NEW!!明和 | 147 | 158 | 119 | 88 |
コストコ「明和」ガソリン価格口コミ
NEW!! コストコ明和ガスステーション
★今日のガソリン価格 レギュラー147円 ハイオク158円


コストコガソリン価格 3月19日~3月21日
GSアプリ | NEW!! 3/21日 (火) | 3/20日 (月) | 3/19日 (日) |
---|---|---|---|
全国コストコ 平均ガソリン価格 | 147.5↑ | 147.4 | 147.4 |
石狩倉庫店 | 151 | 151 | 151↑ |
かみのやま | 148 | 148 | 148 |
富谷倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
つくば倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
木更津倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
千葉ニュータウン | 147 | 147 | 147 |
新三郷倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
浜松倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
中部空港倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
守山倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
岐阜羽島倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
京都八幡倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
射水倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
野々市倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
和泉倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
尼崎倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
久山倉庫店 | 150 | 150 | 150 |
北九州倉庫店 | 148↑ | 147 | 147 |
熊本御船 | 148 | 148 | 148 |
壬生 | 149↑ | 148 | 148↓ |
NEW!!明和 | 147 | 147 | 147 |
2023年3月21日(火) 今日のコストコガソリン価格
★3月21日、今日のコストコガソリン価格は147.5円です。(全国21店舗平均)
2店舗(北九州・壬生倉庫店)で値上げをしました。
コストコアプリ 3/21 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 151 | 162 | 123 | 90 |
かみのやま | 148 | 159 | 122 | 89 |
富谷 | 147 | 158 | 121 | 90 |
つくば | 147 | 158 | 121 | 89 |
木更津 | 146 | 157 | 118 | 87 |
千葉ニュータウン | 147 | 158 | 120 | 休止 |
新三郷 | 147 | 158 | 120 | 88 |
浜松 | 147 | 158 | 120 | 88 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 119 | 88 |
守山 | 147 | 157 | 119 | 88 |
岐阜羽島 | 147 | 157 | 118 | 86 |
京都八幡 | 147 | 158 | 117 | 86 |
射水 | 149 | 159 | 122 | 90 |
野々市 | 148 | 159 | 121 | 89 |
和泉 | 146 | 157 | 117 | 86 |
尼崎 | 146 | 157 | 117 | 86 |
久山 | 150 | 161 | 123 | 92 |
北九州 | 148↑ | 159↑ | 121 | 89 |
熊本御船 | 148 | 159 | 123 | 93 |
壬生 | 149↑ | 159↑ | 123 | 92 |
NEW!!明和 | 147 | 158 | 119 | 88 |
コストコ「千葉ニュータウン」ガソリン価格口コミ
コストコ千葉ニュータウンガスステーション
★今日のガソリン価格147円

コストコ「野々市」ガソリン価格口コミ
NEW!! コストコ野々市ガスステーション
★今日のガソリン価格 ハイオク159円

2023年3月20日(月) 今日のコストコガソリン価格
★3月20日、今日のコストコガソリン価格は147.4円です。(全国20店舗平均)
昨日と同じで変動はありません。
コストコアプリ 3/20 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 151 | 162 | 123 | 90 |
かみのやま | 148 | 159 | 122 | 89 |
富谷 | 147 | 158 | 121 | 90 |
つくば | 147 | 158 | 121 | 89 |
木更津 | 146 | 157 | 118 | 87 |
千葉ニュータウン | 147 | 158 | 120 | 休止 |
新三郷 | 147 | 158 | 120 | 88 |
浜松 | 147 | 158 | 120 | 88 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 119 | 88 |
守山 | 147 | 157 | 119 | 88 |
岐阜羽島 | 147 | 157 | 118 | 86 |
京都八幡 | 147 | 158 | 117 | 86 |
射水 | 149 | 159 | 122 | 90 |
野々市 | 148 | 159 | 121 | 89 |
和泉 | 146 | 157 | 117 | 86 |
尼崎 | 146 | 157 | 117 | 86 |
久山 | 150 | 161 | 123 | 92 |
北九州 | 147 | 158 | 121 | 89 |
熊本御船 | 148 | 159 | 123 | 93 |
壬生 | 148 | 158 | 123 | 92 |
NEW!!明和 | 147 | 158 | 119 | 88 |
コストコ「木更津」ガソリン価格口コミ
NEW!! コストコ木更津ガスステーション
★今日のガソリン価格146円

2023年3月19日(日) 今日のコストコガソリン価格
★3月19日、今日のコストコガソリン価格は147.4円です。(全国20店舗平均)
一部店舗で変動がありました。
コストコアプリ 3/19 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 151↑ | 162↑ | 123↑ | 90 |
かみのやま | 148 | 159 | 122 | 89 |
富谷 | 147 | 158 | 121 | 90 |
つくば | 147 | 158 | 121 | 89 |
木更津 | 146 | 157 | 118 | 87 |
千葉ニュータウン | 147 | 158 | 120 | 休止 |
新三郷 | 147 | 158 | 120 | 88 |
浜松 | 147 | 158 | 120 | 88 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 119 | 88 |
守山 | 147 | 157 | 119 | 88 |
岐阜羽島 | 147 | 157 | 118 | 86 |
京都八幡 | 147 | 158 | 117 | 86 |
射水 | 149 | 159 | 122 | 90 |
野々市 | 148 | 159 | 121 | 89 |
和泉 | 146 | 157 | 117 | 86 |
尼崎 | 146 | 157 | 117 | 86 |
久山 | 150 | 161 | 123 | 92 |
北九州 | 147 | 158 | 121 | 89 |
熊本御船 | 148 | 159 | 123 | 93 |
壬生 | 148↓ | 158↓ | 123 | 92 |
NEW!!明和 | 147 | 158 | 119 | 88 |
コストコ「明和」ガソリン価格口コミ
NEW!! コストコ明和ガスステーション
★今日のガソリン価格147円

コストコガソリン価格 3月16日~3月18日
GSアプリ | NEW!! 3/18日 (土) | 3/17日 (金) | 3/16日 (木) |
---|---|---|---|
全国コストコ 平均ガソリン価格 | 147.4 | 147.4 | 147.4↑ |
石狩倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
かみのやま | 148 | 148 | 148 |
富谷倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
つくば倉庫店 | 147 | 147 | 147↑ |
木更津倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
千葉ニュータウン | 147 | 147 | 147↑ |
新三郷倉庫店 | 147 | 147 | 147↑ |
浜松倉庫店 | 147 | 147 | 147 |
中部空港倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
守山倉庫店 | 147 | 147 | 147↑ |
岐阜羽島倉庫店 | 147 | 147 | 147↑ |
京都八幡倉庫店 | 147 | 147 | 147↑ |
射水倉庫店 | 149 | 149 | 149 |
野々市倉庫店 | 148 | 148 | 148 |
和泉倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
尼崎倉庫店 | 146 | 146 | 146 |
久山倉庫店 | 150 | 150 | 150↑ |
北九州倉庫店 | 147 | 147 | 147↑ |
熊本御船 | 148 | 148↓ | 149↑ |
壬生 | 149 | 149 | 149↑ |
NEW!!明和 | 147 | 147 | 147 |
2023年3月18日(土) 今日のコストコガソリン価格
★3月18日、今日のコストコガソリン価格は147.4円です。(全国20店舗平均)
左脳と同じで変動はありません。
コストコアプリ 3/18 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 149 | 160 | 122 | 90 |
かみのやま | 148 | 159 | 122 | 89 |
富谷 | 147 | 158 | 121 | 90 |
つくば | 147 | 158 | 121 | 89 |
木更津 | 146 | 157 | 118 | 87 |
千葉ニュータウン | 147 | 158 | 120 | 休止 |
新三郷 | 147 | 158 | 120 | 88 |
浜松 | 147 | 158 | 120 | 88 |
中部(常滑) | 146 | 157 | 119 | 88 |
守山 | 147 | 157 | 119 | 88 |
岐阜羽島 | 147 | 157 | 118 | 86 |
京都八幡 | 147 | 158 | 117 | 86 |
射水 | 149 | 159 | 122 | 90 |
野々市 | 148 | 159 | 121 | 89 |
和泉 | 146 | 157 | 117 | 86 |
尼崎 | 146 | 157 | 117 | 86 |
久山 | 150 | 161 | 123 | 92 |
北九州 | 147 | 158 | 121 | 89 |
熊本御船 | 148 | 159 | 123 | 93 |
壬生 | 149 | 159 | 123 | 92 |
NEW!!明和 | 147 | 158 | 119 | 88 |
コストコ「熊本御船」ガソリン価格口コミ
NEW!! コストコ熊本御船ガスステーション
★今日のガソリン価格148円

コストコ「かみのやま」ガソリン価格口コミ
NEW!! コストコかみのやまガスステーション
★今日のガソリン価格148円

2023年3月17日(金) 今日のコストコガソリン価格
★3月17日、今日のコストコガソリン価格は147.4円です。(全国20店舗平均)
1店舗で値下げをしました。
コストコアプリ 3/17 | ガソリン | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
---|---|---|---|---|
石狩 | 149 | 160 | 122 | 90 |
かみのやま | 148 | 159 | 122 | 89 |
富谷 | 147 | 158 | 121 | 90 |
